首页 | 企业要闻 | 工业企业 | 流通企业 | 医院专栏 | 药店专栏 | 国际制药公司 | 上市公司
您现在的位置: 华源医药网 > 医药企业 > 上市公司 > 热点 > 文章正文
制药.生物科技类公司市场表现
作者:佚名    文章来源:中财网    点击数:    更新时间:2006-10-27
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
海王生物 000078 3.300 -0.90% -2.94% 5.77% -5.98%
丰原药业 000153 3.100 -0.32% 0.00% 6.90% -0.64%
英特集团 000411 4.660 -4.31% -2.92% 3.56% 13.83%
东阿阿胶 000423 11.030 -2.39% -2.39% -4.91% -15.87%
丽珠集团 000513 6.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白云山A 000522 3.840 -1.79% 0.26% 7.56% -4.00%
云南白药 000538 19.220 -1.54% -0.67% 7.31% 6.78%
吉林制药 000545 2.420 -2.81% -11.36% 2.98% -1.63%
海南海药 000566 3.670 -0.81% -5.90% -8.02% 2.80%
紫光古汉 000590 3.190 -0.93% -7.00% 2.57% 3.24%
桐君阁 000591 9.880 -10.02% -14.31% -3.23% 6.01%
东北制药 000597 3.870 -1.28% -5.84% -6.30% 9.32%
四环药业 000605 4.010 -3.37% -14.32% -15.93% 0.25%
华立药业 000607 2.900 0.35% -6.75% -14.71% -26.02%
吉林敖东 000623 17.070 1.61% -4.64% -4.10% -8.62%
天茂集团 000627 3.030 -1.30% -6.19% -0.66% -17.44%
长春高新 000661 5.540 -2.12% 4.73% 8.20% -0.72%
领先科技 000669 6.220 -2.20% -5.76% -3.12% -2.20%
浙江震元 000705 4.460 -1.11% -6.89% -1.55% 5.69%
ST鑫安 000719 4.000 -1.72% 0.00% 11.42% 8.99%
普洛康裕 000739 5.030 2.03% -6.68% -2.52% 16.71%
*ST集琦 000750 2.900 1.05% -9.09% -15.45% -3.65%
新华制药 000756 3.290 -2.08% 2.81% 9.67% 0.61%
通化金马 000766 2.690 0.00% -4.27% 8.91% -5.28%
西南合成 000788 4.060 2.53% 2.53% -0.25% 8.56%
中汇医药 000809 4.530 -1.52% -3.62% 8.11% 3.90%
金陵药业 000919 4.750 -2.26% -4.62% 7.95% -3.06%
广济药业 000952 3.430 -3.38% -8.78% 3.31% -6.28%
华东医药 000963 7.300 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST科苑 000979 2.200 -4.35% -4.76% -14.06% 20.22%
九芝堂 000989 6.070 2.53% -2.72% 14.31% 23.88%
诚志股份 000990 4.520 0.00% -6.42% 2.03% -2.59%
三九医药 000999 5.220 0.00% 0.00% 0.00% 0.38%
华邦制药 002004 7.420 -0.67% -4.50% 4.36% -1.72%
华兰生物 002007 17.040 -0.64% -0.16% 4.71% 17.25%
京新药业 002020 6.010 0.17% -5.95% -3.84% -7.68%
科华生物 002022 14.980 2.67% 1.97% 6.02% 20.81%
达安基因 002030 7.420 0.00% -5.96% -1.72% -10.17%
双鹭药业 002038 14.550 0.69% -8.66% -2.61% 6.67%
双鹤药业 600062 7.810 -2.98% 1.43% 9.85% 13.85%
人福科技 600079 4.960 -0.80% -7.98% 2.06% -7.89%
金花股份 600080 2.490 0.00% -10.43% 1.63% -9.78%
同仁堂 600085 14.810 -1.20% -2.44% -5.37% -6.86%
太极集团 600129 6.120 -2.39% -4.67% 8.70% 10.27%
天坛生物 600161 17.780 -0.67% 6.85% 21.48% 26.95%
复星医药 600196 6.070 -0.82% -1.14% 6.68% -0.98%
江苏吴中 600200 3.610 -1.37% -34.72% -26.77% -28.56%
金宇集团 600201 6.830 -4.87% -0.87% 18.37% 36.07%
西藏药业 600211 13.990 -1.62% 5.51% 20.92% 16.68%
浙江医药 600216 4.480 -1.97% -10.04% -0.67% -14.72%
太龙药业 600222 4.680 -2.30% -0.64% 12.23% -2.24%
中恒集团 600252 4.520 0.00% 0.00% -3.83% -7.00%
天方药业 600253 3.320 -2.06% -0.30% 4.40% -1.19%
海正药业 600267 5.460 -1.09% -5.70% 2.44% -12.64%
恒瑞医药 600276 22.530 -1.83% 3.54% 24.41% 16.69%
羚锐股份 600285 6.100 3.74% 3.74% 15.31% 9.12%
美罗药业 600297 9.490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安琪酵母 600298 17.590 -0.23% -2.82% 4.58% 16.64%
中新药业 600329 5.680 0.18% -4.70% 3.09% -7.34%
广州药业 600332 7.900 0.00% -8.25% -2.95% 3.67%
亚宝药业 600351 4.840 -1.22% -2.22% 9.50% -1.70%
健康元 600380 7.080 0.00% 0.00% -1.53% -1.53%
ST金泰 600385 2.180 -2.68% -12.10% -6.84% 5.36%
现代制药 600420 5.750 0.88% -4.33% 4.17% -17.86%
国药科技 600421 3.870 -0.77% -10.21% -8.29% -14.19%
昆明制药 600422 3.480 0.87% -7.20% -3.87% -14.71%
片仔癀 600436 18.450 0.99% -1.81% 1.77% 9.89%
迪康药业 600466 5.400 -0.18% -10.30% -2.00% -3.23%
千金药业 600479 12.080 -1.55% -1.87% 8.54% 13.64%
天药股份 600488 4.040 -0.98% -7.97% 1.76% -8.18%
国药股份 600511 23.440 10.00% 11.35% 68.63% 67.34%
联环药业 600513 7.510 1.62% -3.22% 1.49% -0.79%
康美药业 600518 11.500 -1.29% 4.17% 20.17% 7.48%
华海药业 600521 12.610 3.45% 0.88% 2.77% 5.88%
交大昂立 600530 5.370 -2.19% -5.95% 3.47% -8.21%
天士力 600535 14.340 -1.31% -5.03% -0.69% -9.53%
北海国发 600538 2.610 0.77% -11.53% -1.14% -9.69%
北生药业 600556 2.950 -1.67% -7.23% -3.91% -22.77%
康缘药业 600557 8.770 -2.23% -1.68% 20.63% 15.70%
潜江制药 600568 4.280 3.13% 3.13% 12.34% 16.30%
康恩贝 600572 8.050 0.00% -5.85% 2.94% -7.58%
益佰制药 600594 8.240 -4.41% -9.45% -4.19% -26.23%
上实联合 600607 7.230 -1.23% -5.98% 12.79% -2.30%
*ST鼎立 600614 5.170 -0.58% -3.72% -4.61% -17.81%
*ST春花 600645 3.580 3.17% -8.91% -1.10% 19.73%
*ST源药 600656 3.130 5.03% -2.49% 2.96% 4.68%
哈药集团 600664 6.830 2.86% -1.73% -0.15% -1.16%
西南药业 600666 4.490 -1.10% -15.28% 6.65% 13.38%
天目药业 600671 5.730 0.00% 0.00% 0.00% 12.35%
南京医药 600713 7.790 3.04% 10.18% 37.63% 91.87%
江中药业 600750 12.260 -0.24% 0.82% 4.52% 31.26%
*ST华侨 600759 2.150 -0.92% -12.96% -6.52% 22.86%
*ST烟发 600766 3.080 -3.14% -9.41% -6.38% -7.19%
东盛科技 600771 11.340 0.00% -2.07% 13.86% 9.46%
*ST金珠 600773 3.220 4.89% -1.83% 4.55% 14.59%
鲁抗医药 600789 4.460 0.00% 0.00% 0.00% -7.66%
华北制药 600812 2.090 -0.48% -3.69% 5.56% 2.09%
三精制药 600829 11.840 0.00% -3.66% -2.71% 8.13%
上海九百 600838 3.470 -1.42% -8.68% -9.40% -14.53%
中西药业 600842 3.740 0.54% -4.83% 10.32% 5.06%
上海医药 600849 6.940 3.43% -4.01% 22.83% 26.93%
星湖科技 600866 2.300 -0.86% -3.77% 4.07% -4.56%
通化东宝 600867 7.880 -2.72% 15.20% 26.48% 35.16%
三普药业 600869 5.440 2.45% -3.55% 1.87% 1.49%
武汉健民 600976 5.780 -0.17% -7.37% 6.45% -4.15%
马应龙 600993 30.710 0.69% 10.71% 12.95% 11.79%
@平均值 -- 7.160 -0.45% -3.69% 3.85% 3.30%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
相关文章
医药行业:制药增长依然强劲
筑就中国式me-too与me-better模式
医药企业群英荟萃共话发展
制药业仿制为主向仿创结合转轨
我国制药业延长专利未到火候
制药.生物科技类公司市场表现
制药.生物科技类公司市场表现(20061031)
为防霉菌强生旗下两大制药公司强强联手
专利易主 制药公司未来动荡
贵州益佰医药有限责任公司
热点新闻
· 欣弗风波揭开谜底
· 8月16日华源药品价格
· 国产“达菲”:聚光
· 环磷酰胺无奈退市
· 南京药房托管出现收
· 谁为“欣弗”风波负
· 97.3%不合格甲硝唑注
· 拜耳公司简介
· 药品“降价令”又遭
· 国家药监局每年批准
分类广告

华源简介广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员注册 | 意见反馈 | 网站地图
Copyright © 1996-2006 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有