首页 | 企业要闻 | 工业企业 | 流通企业 | 医院专栏 | 药店专栏 | 国际制药公司 | 上市公司
您现在的位置: 华源医药网 > 医药企业 > 上市公司 > 热点 > 文章正文
制药.生物科技类公司市场表现(20061031)
作者:佚名    文章来源:中财网    点击数:    更新时间:2006-11-1
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
海王生物 000078 3.370 2.12% 2.12% 1.81% 5.31%
丰原药业 000153 3.090 1.98% 0.98% 2.32% 3.69%
英特集团 000411 4.680 -0.21% -2.90% 0.00% 14.32%
东阿阿胶 000423 10.570 -1.40% -6.46% -11.92% -14.27%
丽珠集团 000513 6.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白云山A 000522 3.780 1.34% -0.79% 1.07% 2.16%
云南白药 000538 18.500 0.00% -1.75% -7.31% 3.64%
吉林制药 000545 2.390 2.14% -6.64% -6.27% 2.58%
海南海药 000566 3.580 0.56% -4.53% -7.49% 9.82%
紫光古汉 000590 3.170 1.28% -3.65% -2.46% 2.59%
桐君阁 000591 9.400 0.00% -16.52% -22.06% 10.46%
东北制药 000597 3.910 2.89% -2.49% -5.56% 22.19%
四环药业 000605 3.890 2.64% -5.12% -21.41% 10.20%
华立药业 000607 2.810 2.18% -4.42% -17.60% -27.95%
吉林敖东 000623 16.340 5.42% -2.74% -17.93% -12.53%
天茂集团 000627 3.040 1.00% -1.94% -1.94% -12.14%
长春高新 000661 5.580 1.64% 1.45% 5.48% 8.14%
领先科技 000669 6.130 0.99% -3.62% -6.13% 3.55%
浙江震元 000705 4.520 1.35% -1.74% -4.24% 15.60%
ST鑫安 000719 3.990 -1.97% -4.55% 1.53% 15.65%
普洛康裕 000739 4.810 1.48% -4.94% -10.09% 14.52%
*ST集琦 000750 3.020 4.86% 1.34% -9.85% 3.07%
新华制药 000756 3.130 -0.63% -4.28% 0.64% 3.30%
通化金马 000766 2.640 1.54% -5.38% 2.72% -7.04%
西南合成 000788 3.950 1.80% -1.74% -5.28% 3.67%
中汇医药 000809 4.300 0.94% -2.71% -5.08% 7.23%
金陵药业 000919 4.660 0.43% -3.12% -3.32% -2.51%
广济药业 000952 3.330 0.91% -7.76% -2.92% -1.77%
华东医药 000963 7.300 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST科苑 000979 2.290 -0.43% -0.43% -8.40% 25.14%
九芝堂 000989 5.750 1.05% -1.37% -6.66% 13.41%
诚志股份 000990 4.330 1.88% -7.68% -5.46% 5.35%
三九医药 000999 5.220 0.00% 0.00% 0.00% 9.21%
华邦制药 002004 7.410 2.35% -1.59% -3.77% 11.09%
华兰生物 002007 16.610 -1.72% -4.81% -0.70% 23.65%
京新药业 002020 6.010 0.67% -1.31% -6.09% 0.67%
科华生物 002022 14.920 0.81% 4.63% -0.67% 28.62%
达安基因 002030 7.310 0.55% -2.79% -7.93% -4.07%
双鹭药业 002038 14.200 1.28% -4.05% -10.69% 6.61%
双鹤药业 600062 8.240 4.97% 1.35% 12.26% 15.57%
人福科技 600079 4.750 -2.06% -6.31% -5.00% -0.84%
金花股份 600080 2.330 0.00% -9.69% -12.73% -17.67%
同仁堂 600085 14.760 1.10% -1.47% -8.83% -5.02%
太极集团 600129 5.830 -3.48% -9.61% -7.90% 14.99%
天坛生物 600161 17.160 -1.94% -3.27% 10.57% 28.96%
复星医药 600196 5.630 -2.43% -8.75% -8.01% -5.22%
江苏吴中 600200 3.310 5.41% -18.67% -33.13% -33.53%
金宇集团 600201 6.660 -0.75% -6.20% 8.82% 54.55%
西藏药业 600211 13.790 -1.43% 2.15% 11.75% 14.16%
浙江医药 600216 4.480 1.13% -3.24% -6.28% -7.11%
太龙药业 600222 4.480 7.43% -11.11% 4.92% -0.32%
中恒集团 600252 4.520 0.00% 0.00% -3.83% 1.35%
天方药业 600253 3.360 1.82% 3.07% 5.00% 9.09%
海正药业 600267 5.400 1.12% -3.40% -3.40% -11.18%
恒瑞医药 600276 22.580 3.15% -1.78% 2.64% 22.56%
羚锐股份 600285 5.800 0.35% -0.17% 3.76% 12.40%
美罗药业 600297 9.490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安琪酵母 600298 16.680 -1.07% -5.33% -4.69% 13.93%
中新药业 600329 5.340 -2.02% -6.97% -9.18% -2.73%
广州药业 600332 7.780 0.26% -3.23% -6.49% -1.89%
亚宝药业 600351 5.070 -0.39% 6.96% 6.29% 6.65%
健康元 600380 7.080 0.00% 0.00% 0.00% 5.51%
ST金泰 600385 2.120 1.92% -9.40% -15.87% 2.46%
现代制药 600420 5.830 0.69% 0.69% 1.92% -6.87%
国药科技 600421 4.380 0.23% 9.50% 9.77% 20.33%
昆明制药 600422 3.490 3.25% -1.69% -7.18% -9.59%
片仔癀 600436 17.700 -2.16% -1.39% -13.15% 9.19%
迪康药业 600466 5.310 -0.38% -4.15% -2.21% 1.53%
千金药业 600479 12.180 1.42% 0.66% 2.96% 18.60%
天药股份 600488 3.970 1.28% -5.25% -8.74% 1.53%
国药股份 600511 21.210 0.95% 2.96% 18.56% 55.38%
联环药业 600513 7.500 3.31% -0.40% -2.98% 4.31%
康美药业 600518 11.340 1.25% -1.39% 8.00% 8.21%
华海药业 600521 12.830 3.38% 3.97% -1.76% 4.48%
交大昂立 600530 5.220 2.15% -3.87% -9.22% -2.43%
天士力 600535 15.870 9.98% 5.52% -0.44% 9.07%
北海国发 600538 2.590 -0.38% -1.89% -6.83% -1.52%
北生药业 600556 2.820 0.71% -6.93% -10.76% -21.88%
康缘药业 600557 8.770 1.15% -6.50% 7.21% 26.73%
潜江制药 600568 3.800 -2.31% -11.63% -4.76% 3.26%
康恩贝 600572 7.910 0.89% -3.54% -4.35% -3.06%
益佰制药 600594 8.030 0.00% -7.81% -10.98% -22.86%
上实联合 600607 7.260 -0.41% -2.02% 7.08% 9.50%
*ST鼎立 600614 5.040 1.00% -2.33% -10.16% -13.10%
*ST春花 600645 3.630 0.28% 0.83% -8.10% 23.89%
*ST源药 600656 3.040 4.11% 0.33% 1.00% 8.57%
哈药集团 600664 6.570 -0.45% -2.09% -3.67% 2.82%
西南药业 600666 4.500 1.58% -4.05% -5.26% 22.28%
天目药业 600671 5.730 0.00% 0.00% 0.00% 12.35%
南京医药 600713 7.480 2.19% 5.80% 30.54% 103.26%
江中药业 600750 11.770 0.51% -5.84% -1.92% 33.45%
*ST华侨 600759 2.150 0.47% -5.70% -7.33% 30.30%
*ST烟发 600766 3.250 2.52% 0.31% -2.69% -2.07%
东盛科技 600771 10.210 0.00% -9.96% 3.87% 2.10%
*ST金珠 600773 3.450 1.47% 12.01% 10.22% 26.37%
鲁抗医药 600789 2.600 0.00% 0.00% 0.00% 3.27%
华北制药 600812 2.050 0.49% -2.84% -3.30% 3.02%
三精制药 600829 11.840 0.00% 0.00% -2.71% 15.18%
上海九百 600838 3.390 0.30% -6.35% -12.40% -0.88%
中西药业 600842 3.640 -0.55% -6.19% -3.45% 6.74%
上海医药 600849 6.430 1.10% -5.86% 4.72% 15.70%
星湖科技 600866 2.290 0.44% -1.72% -1.72% -0.87%
通化东宝 600867 7.670 0.79% -4.60% 16.21% 42.04%
三普药业 600869 5.130 -2.10% -6.22% -7.90% 5.99%
武汉健民 600976 5.680 2.16% -3.73% -2.24% -1.39%
马应龙 600993 30.540 1.19% -0.39% 6.15% 18.37%
@平均值 -- 7.011 0.92% -2.76% -2.74% 7.37%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
相关文章
医药行业:制药增长依然强劲
筑就中国式me-too与me-better模式
医药企业群英荟萃共话发展
制药业仿制为主向仿创结合转轨
我国制药业延长专利未到火候
制药.生物科技类公司市场表现
制药.生物科技类公司市场表现
为防霉菌强生旗下两大制药公司强强联手
专利易主 制药公司未来动荡
贵州益佰医药有限责任公司
热点新闻
· 欣弗风波揭开谜底
· 8月16日华源药品价格
· 国产“达菲”:聚光
· 环磷酰胺无奈退市
· 南京药房托管出现收
· 谁为“欣弗”风波负
· 97.3%不合格甲硝唑注
· 拜耳公司简介
· 药品“降价令”又遭
· 国家药监局每年批准
分类广告

华源简介广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员注册 | 意见反馈 | 网站地图
Copyright © 1996-2006 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有