首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
升华拜克:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:新浪财经    点击数:    更新时间:2008-2-26
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 每10股派1.5元(含税)
经营业绩(万元) 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31
主营业务收入 204,467 148,617 99,660 48,049 159,875
主营业务利润 25,142 16,902 10,882 5,087 20,721

营业利润 8,319 5,838 3,928 1,738 7,053
投资收益 2,906 1,035 410 231 1,637
补贴收入 0 0 0 0 201
营业外收入 801 384 329 155 53
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -457 -116 -50 -69 -548
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 11,570 7,142 4,617 2,055 8,397
净利润 7,916 3,882 2,525 1,255 6,592
财务指标(元)
每股收益 0.29 0.14 0.09 0.05 0.24
每股现金含量 0.42 0.19 0.34 -0.15 0.68
每股资本公积金 1.74 1.73 1.73 1.73 1.73
每股未分配利润 0.68 0.56 0.51 0.59 0.52
每股净资产 3.72 3.57 3.52 3.6 3.53

经营净利率(%) 3.87 2.61 2.53 2.61 4.12
经营毛利率(%) 12.3 11.37 10.92 10.59 12.96
净资产收益率(%) 7.86 4.02 2.65 1.29 6.91
流动比 1.06 1.06 0.89 0.91 0.9
速动比 0.8 0.82 0.67 0.7 0.64
资产及负债(万元)
流动负债合计 84,293 83,826 89,123 90,695 76,757
长期负债合计 15,705 15,580 1,521 2,528 2,591

固定资产合计 89,597 87,478 87,749 88,184 94,620
存货 0 0 0 0 21,453
流动资产合计 89,125 89,064 79,153 82,714 69,194
应收帐款 0 0 0 0 26,555
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 17,034 14,108 13,600 14,129 11,801
递延税项借项 721 737 695 1,005 0
股权投资差额 0 0 0 0 607
合并价差 0 0 0 0 397

资产总计 204,719 200,081 189,894 194,773 178,693
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有