首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
强生控股:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:中国证券报    点击数:    更新时间:2008-2-27
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 102,920 67,626 35,788 128,754 91,353
主营业务利润 29,337 19,662 9,544 36,642 24,563

营业利润 11,498 8,438 4,133 15,187 9,156
投资收益 5,821 3,678 1,482 2,866 1,572
补贴收入 0 0 0 2,139 1,039
营业外收入 1,436 994 441 742 286
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -4,916 -2,952 -963 -2,061 -1,240
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 15,383 11,316 5,094 18,874 10,813
净利润 11,772 9,019 3,807 11,516 8,000
财务指标(元)
每股收益 0.19 0.14 0.06 0.18 0.13
每股现金含量 0.86 0.44 0.05 0.56 0.23
每股资本公积金 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
每股未分配利润 0.28 0.35 0.26 0.26 0.24
每股净资产 2.13 2.19 2.11 2.08 2.01

经营净利率(%) 11.44 13.34 10.64 8.94 8.76
经营毛利率(%) 28.51 29.08 26.67 28.46 26.89
净资产收益率(%) 8.85 6.58 2.88 8.84 6.37
流动比 0.91 0.94 0.95 0.9 0.89
速动比 0.42 0.43 0.43 0.41 0.35
资产及负债(万元)
流动负债合计 173,761 168,015 161,316 172,071 157,383
长期负债合计 4,325 4,354 3,783 3,460 3,460

固定资产合计 90,736 87,083 86,139 90,393 86,742
存货 0 0 0 84,394 0
流动资产合计 158,489 157,962 153,124 154,703 139,863
应收帐款 0 0 0 1,258 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 11,980 12,154 12,671 23,895 23,946
递延税项借项 0 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 68
合并价差 0 0 0 6,119 6,230

资产总计 320,740 319,744 307,835 317,073 295,662
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有