首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
天康生物:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:中国证券报    点击数:    更新时间:2008-2-27
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 47,104 23,663 11,692 42,040 29,581
主营业务利润 9,427 5,729 2,784 8,977 6,464

营业利润 3,507 2,125 2,810 3,891 2,993
投资收益 0 0 -2 26 0
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 3 2 3 8 5
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -68 -41 -16 -141 -26
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 3,442 2,086 1,389 3,785 2,974
净利润 3,403 2,030 1,396 3,818 3,007
财务指标(元)
每股收益 0.35 0.21 0.22 0.6 0.63
每股现金含量 0.34 -0.16 -0.49 0.89 -0.05
每股资本公积金 1.76 1.76 2.64 2.64 0.25
每股未分配利润 0.96 0.81 1.68 1.45 1.85
每股净资产 3.89 3.75 5.59 5.36 3.38

经营净利率(%) 7.23 8.58 11.94 9.08 10.17
经营毛利率(%) 20.01 24.21 23.81 21.35 21.85
净资产收益率(%) 9.1 5.64 3.91 11.13 18.57
流动比 3.54 2.6 5.77 3.42 1.86
速动比 2.63 1.77 3.63 2.44 1.2
资产及负债(万元)
流动负债合计 9,101 13,807 5,271 9,731 10,192
长期负债合计 11,533 11,514 14,404 14,405 14,060

固定资产合计 23,037 22,610 22,395 22,200 20,440
存货 0 0 0 9,602 6,771
流动资产合计 32,200 35,956 30,433 33,324 18,978
应收帐款 0 0 0 1,412 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 448 397 521
递延税项借项 1 1 1 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 58,313 61,607 56,034 59,048 41,070

字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有