首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
恒瑞医药重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-2-28
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 每10股送2股派1元(含税)
经营业绩(万元) 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31
主营业务收入 195,966 138,711 90,015 40,191 142,245
主营业务利润 159,811 112,798 72,899 33,441 113,350

营业利润 36,679 32,079 17,294 10,985 27,160
投资收益 3,884 772 772 20 1,815
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 461 266 25 7 34
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -80 -16 -8 -3 -80
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 51,145 34,155 18,776 10,956 28,929
净利润 41,292 24,945 15,375 7,341 20,664
财务指标(元)
每股收益 0.96 0.58 0.36 0.17 0.62
每股现金含量 0.51 0.7 0.48 0.22 0.8
每股资本公积金 0.74 0.74 0.74 0.74 0.96
每股未分配利润 1.54 1.25 1.03 0.85 1.31
每股净资产 3.75 3.37 3.15 2.99 3.76

经营净利率(%) 21.07 17.98 17.08 18.27 14.53
经营毛利率(%) 81.55 81.32 80.99 83.21 79.69
净资产收益率(%) 25.56 17.18 11.33 5.74 16.59
流动比 4.21 3.8 4.1 4.37 6.71
速动比 3.89 3.45 3.74 3.95 6.01
资产及负债(万元)
流动负债合计 35,500 33,941 27,473 24,705 14,085
长期负债合计 0 0 0 4,800 6,022

固定资产合计 47,137 47,952 47,652 45,984 50,852
存货 0 0 0 0 9,824
流动资产合计 149,487 128,929 112,575 108,009 94,495
应收帐款 0 0 0 0 15,258
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 448 448 448 448 448
递延税项借项 1,304 1,268 1,269 1,064 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 201,368 181,435 164,792 158,374 145,797
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有