首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
华兰生物:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:中国证券报    点击数:    更新时间:2008-3-6
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 27,327 17,133 7,591 35,299 26,444
主营业务利润 14,313 8,180 3,131 13,682 11,131

营业利润 9,693 5,353 1,857 9,456 7,753
投资收益 0 0 0 0 0
补贴收入 0 0 0 64 64
营业外收入 0 0 0 29 17
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -77 -21 -16 -472 -456
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 9,615 5,332 1,840 9,078 7,378
净利润 8,763 5,158 1,567 7,900 6,412
财务指标(元)
每股收益 0.48 0.29 0.1 0.52 0.64
每股现金含量 0.43 0.21 -0.05 0.87 0.24
每股资本公积金 1.09 1.09 1.5 1.5 2.75
每股未分配利润 1.28 1.08 1.06 0.95 1.36
每股净资产 3.56 3.36 3.79 3.68 5.38

经营净利率(%) 32.07 30.11 20.64 22.38 24.25
经营毛利率(%) 52.38 47.74 41.26 38.76 42.09
净资产收益率(%) 13.62 8.49 2.74 14.23 11.87
流动比 2.34 2.39 2.72 1.79 2.3
速动比 1.92 1.91 2.31 1.43 1.83
资产及负债(万元)
流动负债合计 22,830 20,681 19,940 22,352 19,702
长期负债合计 5,414 5,414 5,414 414 814

固定资产合计 36,006 34,926 26,052 38,578 27,315
存货 0 0 0 8,108 0
流动资产合计 53,408 49,329 54,221 40,062 45,280
应收帐款 0 0 0 4,006 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 1,630 0 2,850
递延税项借项 86 86 60 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 95,750 90,008 85,804 81,596 76,970

字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有