首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
*ST潜药: 重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-3-25
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 152,023 103,018 49,295 148,128 116,248
主营业务利润 15,513 9,830 4,432 13,516 11,599

营业利润 3,873 2,040 97 -4,954 2,438
投资收益 6 6 0 -175 53
补贴收入 0 0 0 2 1
营业外收入 1,493 1,479 110 434 420
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -292 -29 -10 -208 -142
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 5,080 3,496 197 -4,900 2,772
净利润 1,652 1,119 -374 -8,662 188
财务指标(元)
每股收益 0.13 0.09 -0.03 -0.69 0.01
每股现金含量 -0.29 -0.2 -0.09 0.39 -0.05
每股资本公积金 2.22 2.22 2.23 2.22 2.23
每股未分配利润 -0.35 -0.39 -0.51 -0.49 0.21
每股净资产 2.98 2.94 3.84 2.84 3.55

经营净利率(%) 1.09 1.09 -0.76 -5.85 0.16
经营毛利率(%) 10.2 9.54 8.99 9.12 9.98
净资产收益率(%) 4.42 3.04 -1.06 -24.3 0.42
流动比 1.12 1.11 1.06 1.05 1.26
速动比 0.83 0.86 0.84 0.73 0.96
资产及负债(万元)
流动负债合计 89,547 88,237 81,868 79,950 71,457
长期负债合计 2,905 2,905 2,855 2,905 4,880

固定资产合计 42,396 42,310 40,580 40,706 40,243
存货 0 0 0 26,503 0
流动资产合计 100,560 97,969 86,572 84,170 89,943
应收帐款 0 0 0 41,435 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 847 847 3,168 3,420 545
递延税项借项 284 284 284 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 145,745 143,091 132,865 130,780 132,890

字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有