首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
达安基因:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-3-26
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 15,433 9,779 3,931 17,253 12,202
主营业务利润 8,928 5,528 2,400 9,857 7,057

营业利润 2,425 1,352 559 3,564 2,285
投资收益 0 0 0 -69 -57
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 386 288 95 156 41
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -72 -3 -0 -11 -5
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 2,739 1,636 655 3,639 2,264
净利润 2,319 1,367 532 2,807 1,931
财务指标(元)
每股收益 0.19 0.11 0.04 0.22 0.15
每股现金含量 0.01 0.03 -0.16 0.24 0.11
每股资本公积金 0.74 0.74 0.68 0.68 0.68
每股未分配利润 0.42 0.35 0.41 0.37 0.3
每股净资产 2.34 2.26 2.25 2.2 2.13

经营净利率(%) 15.03 13.98 13.54 16.27 15.83
经营毛利率(%) 57.85 56.54 61.06 57.13 57.83
净资产收益率(%) 7.92 4.83 1.89 10.17 7.22
流动比 2.13 2.13 3.62 6.13 6.86
速动比 1.84 1.87 3.34 5.76 6.45
资产及负债(万元)
流动负债合计 9,289 9,111 5,327 3,337 3,310
长期负债合计 190 271 1,109 1,201 1,017

固定资产合计 17,822 17,276 11,776 11,820 8,442
存货 0 0 0 1,208 0
流动资产合计 19,816 19,396 19,301 20,440 22,698
应收帐款 0 0 0 9,723 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0 23
递延税项借项 94 94 93 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 39,257 38,165 35,133 32,607 31,493
 
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有