首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
双鹤药业:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-4-10
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 334,729 216,343 100,307 404,909 323,036
主营业务利润 94,054 61,614 26,929 112,187 84,421

营业利润 27,638 18,462 7,318 22,417 17,331
投资收益 26 14 0 -207 -100
补贴收入 0 0 0 1,517 1,413
营业外收入 1,471 1,464 692 1,897 924
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -315 -141 -62 -318 -333
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 28,820 19,799 7,948 25,305 19,236
净利润 21,706 14,774 6,018 16,489 13,605
财务指标(元)
每股收益 0.49 0.34 0.14 0.37 0.31
每股现金含量 0.45 0.35 0.07 0.69 0.45
每股资本公积金 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
每股未分配利润 1.58 1.42 1.39 1.19 1.18
每股净资产 4.51 4.35 4.31 4.12 4.03

经营净利率(%) 6.48 6.83 6 4.07 4.21
经营毛利率(%) 28.1 28.48 26.85 27.71 26.13
净资产收益率(%) 10.92 7.7 3.16 9.08 7.65
流动比 1.48 1.45 1.49 1.47 1.33
速动比 1.13 1.07 1.13 1.1 1.03
资产及负债(万元)
流动负债合计 140,986 137,188 131,711 123,423 141,998
长期负债合计 3,031 2,983 2,985 2,988 4,440

固定资产合计 112,776 111,820 107,515 127,460 136,164
存货 0 0 0 48,826 0
流动资产合计 209,356 198,618 196,582 181,964 188,634
应收帐款 0 0 0 67,112 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 8,410 8,398 8,840 10,335 10,826
递延税项借项 3,279 3,274 3,290 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 359,145 348,157 343,169 325,931 341,278


字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有