首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
嘉应制药:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-4-16
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
主营业务收入 4,401 2,908 6,267 5,434 3,745
主营业务利润 2,667 1,685 3,781 2,908 1,517

营业利润 1,519 954 2,310 1,550 284
投资收益 0 0 0 0 0
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 406 226 150 0 0
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -0 -0 -0 -5 -0
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 1,926 1,181 2,460 1,544 284
净利润 1,748 1,003 2,211 1,541 276
财务指标(元)
每股收益 0.28 0.16 0.36 0.31 0.06
每股现金含量 0.18 0.17 0.43 0.36 0.19
每股资本公积金 0 0 0 0 0
每股未分配利润 0.57 0.45 0.28 0.26 0.07
每股净资产 1.63 1.51 1.34 1.31 1.08

经营净利率(%) 39.73 34.51 35.28 28.37 7.39
经营毛利率(%) 60.6 57.96 60.34 53.51 40.51
净资产收益率(%) 17.47 10.83 26.76 23.95 5.65
流动比 2.39 2.15 1.81 1.5 0.79
速动比 2.15 1.9 1.63 1.21 0.33
资产及负债(万元)
流动负债合计 2,972 2,934 3,742 2,683 2,294
长期负债合计 0 0 0 0 0

固定资产合计 5,271 5,329 4,639 4,530 4,770
存货 0 0 0 0 0
流动资产合计 7,106 6,319 6,782 4,035 1,806
应收帐款 0 0 0 0 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0 0
递延税项借项 5 5 5 2 3
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 12,983 12,200 12,005 9,122 7,191



字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有