首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
S吉生化:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-4-18
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 98,521 61,939 27,039 118,444 87,824
主营业务利润 17,132 11,465 4,873 20,806 16,767

营业利润 3,572 2,850 1,104 3,245 3,389
投资收益 2,888 2,399 426 1,178 949
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 59 50 0 13 12
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -277 -151 -40 -189 -136
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 6,242 5,148 1,490 4,248 4,215
净利润 3,176 2,932 570 802 1,038
财务指标(元)
每股收益 0.14 0.12 0.02 0.03 0.04
每股现金含量 0.06 0.14 -0.16 0.41 0.28
每股资本公积金 1.64 1.54 1.52 1.5 1.49
每股未分配利润 0.14 0.13 0.03 -0.01 0.02
每股净资产 2.85 2.74 2.62 2.56 2.57

经营净利率(%) 3.22 4.73 2.11 0.68 1.18
经营毛利率(%) 17.39 18.51 18.02 17.57 19.09
净资产收益率(%) 4.74 4.56 0.93 1.33 1.72
流动比 1.32 1.25 1.18 1.17 1.18
速动比 0.97 0.78 0.68 0.79 0.94
资产及负债(万元)
流动负债合计 42,591 49,922 48,335 42,585 47,271
长期负债合计 227 227 227 227 427

固定资产合计 29,963 29,560 29,046 30,381 31,428
存货 0 0 0 16,232 0
流动资产合计 56,382 62,597 57,110 49,848 55,714
应收帐款 0 0 0 2,749 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 35,412 33,721 35,067 33,525 33,469
递延税项借项 440 437 436 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 129,158 133,331 128,179 120,329 127,249


字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有