首页 | 企业要闻 | 工业企业 | 流通企业 | 医院专栏 | 药店专栏 | 国际制药公司 | 上市公司
您现在的位置: 华源医药网 > 医药企业 > 上市公司 > 上市公司动态 > 文章正文
制药.生物科技类公司市场表现
作者:佚名    文章来源:中财网    点击数:    更新时间:2006-11-3
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
海王生物 000078 3.370 1.51% 3.37% 1.81% 11.96%
丰原药业 000153 3.040 0.33% 1.00% 0.66% 4.47%
英特集团 000411 4.770 1.49% -0.63% 1.92% 19.48%
东阿阿胶 000423 10.960 1.48% 2.91% -8.67% -3.35%
丽珠集团 000513 6.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白云山A 000522 3.860 -0.26% 1.58% 3.21% 7.52%
云南白药 000538 18.500 2.21% -2.12% -7.31% 6.32%
吉林制药 000545 2.480 0.40% 5.08% -2.75% 8.77%
海南海药 000566 3.540 -1.39% 1.72% -8.53% 9.94%
紫光古汉 000590 3.340 1.83% 7.05% 2.77% 8.09%
桐君阁 000591 9.400 0.00% 0.00% -22.06% 17.50%
东北制药 000597 3.920 -0.51% 3.16% -5.31% 20.62%
四环药业 000605 3.940 3.14% 3.96% -20.40% 16.57%
华立药业 000607 2.830 0.00% 2.17% -17.01% -22.04%
吉林敖东 000623 16.930 5.16% 3.87% -14.97% -9.37%
天茂集团 000627 3.100 -0.64% 1.31% 0.00% -6.06%
长春高新 000661 5.540 1.47% -3.15% 4.73% 11.92%
领先科技 000669 6.130 -0.16% 1.49% -6.13% 5.87%
浙江震元 000705 4.440 0.23% -0.22% -5.93% 11.84%
ST鑫安 000719 3.970 -0.25% -2.93% 1.02% 28.90%
普洛康裕 000739 4.850 1.04% 1.04% -9.35% 15.48%
*ST集琦 000750 3.050 0.66% 4.10% -8.96% 2.69%
新华制药 000756 3.130 0.32% -1.26% 0.64% 5.03%
通化金马 000766 2.640 -0.75% 0.00% 2.72% -7.04%
西南合成 000788 3.850 0.00% -3.51% -7.67% 0.00%
中汇医药 000809 4.590 3.85% 4.56% 1.32% 14.18%
金陵药业 000919 4.690 -0.85% 1.52% -2.70% 0.00%
广济药业 000952 3.310 0.61% 0.61% -3.50% 7.47%
华东医药 000963 5.420 -4.24% 2.85% 2.85% 2.85%
*ST科苑 000979 2.110 1.44% -8.66% -15.60% 15.93%
九芝堂 000989 5.720 2.33% -1.89% -7.14% 13.72%
诚志股份 000990 4.290 1.18% 0.70% -6.33% 5.93%
三九医药 000999 5.220 0.00% 0.00% 0.00% 11.54%
华邦制药 002004 7.750 0.91% 7.04% 0.65% 17.78%
华兰生物 002007 15.750 1.09% -5.18% -5.84% 17.54%
京新药业 002020 6.010 0.50% 3.44% -6.09% 3.62%
科华生物 002022 14.480 -2.03% -2.29% -3.60% 24.08%
达安基因 002030 7.430 1.64% 2.34% -6.42% -2.11%
双鹭药业 002038 14.000 1.01% -0.64% -11.95% 6.06%
双鹤药业 600062 7.950 -2.81% 3.25% 8.31% 17.43%
人福科技 600079 4.870 -1.02% -1.22% -2.60% 1.67%
金花股份 600080 2.370 1.28% 0.85% -11.24% -15.36%
同仁堂 600085 15.000 0.74% 1.90% -7.35% 1.83%
太极集团 600129 5.940 0.85% 1.02% -6.16% 16.47%
天坛生物 600161 16.880 1.69% -5.33% 8.76% 43.22%
复星医药 600196 5.530 0.18% -5.63% -9.64% 1.65%
江苏吴中 600200 3.370 1.20% 3.06% -31.92% -34.35%
金宇集团 600201 6.580 -1.79% -1.64% 7.52% 56.32%
西藏药业 600211 14.470 10.04% 3.65% 17.26% 24.21%
浙江医药 600216 4.580 0.88% 5.29% -4.18% -1.14%
太龙药业 600222 4.500 1.12% 2.51% 5.39% 0.53%
中恒集团 600252 4.520 0.00% 0.00% -3.83% 1.12%
天方药业 600253 3.260 -1.21% -1.81% 1.88% 11.26%
海正药业 600267 5.510 -0.54% 2.80% -1.43% -5.81%
恒瑞医药 600276 21.850 -1.35% -0.36% -0.68% 24.86%
羚锐股份 600285 5.800 1.58% -1.53% 3.76% 10.48%
美罗药业 600297 9.490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安琪酵母 600298 16.890 4.13% 1.14% -3.49% 11.78%
中新药业 600329 5.420 -0.37% -1.99% -7.82% 1.12%
广州药业 600332 7.810 0.77% 1.83% -6.13% -3.94%
亚宝药业 600351 4.890 -3.74% -1.81% 2.52% 7.24%
健康元 600380 7.080 0.00% 0.00% 0.00% 5.83%
ST金泰 600385 2.010 0.50% -8.22% -20.24% -2.85%
现代制药 600420 5.800 -0.17% 2.29% 1.40% -2.52%
国药科技 600421 4.260 -3.40% 7.30% 6.77% 22.77%
昆明制药 600422 3.550 -1.39% 5.03% -5.59% -1.93%
片仔癀 600436 17.880 1.59% -1.22% -12.27% 14.84%
迪康药业 600466 5.360 -0.56% 0.56% -1.29% 4.48%
千金药业 600479 12.400 -0.96% 3.42% 4.82% 20.16%
天药股份 600488 4.120 -1.20% 4.83% -5.29% 6.46%
国药股份 600511 20.510 -0.92% -8.64% 14.65% 50.26%
联环药业 600513 7.670 0.13% 5.07% -0.78% 4.07%
康美药业 600518 11.770 -1.26% 2.62% 12.10% 11.25%
华海药业 600521 13.000 0.93% 4.84% -0.46% 5.01%
交大昂立 600530 5.210 0.39% -0.38% -9.39% -2.80%
天士力 600535 15.900 -2.33% 10.19% -0.25% 17.78%
北海国发 600538 2.710 0.00% 5.45% -2.52% 4.63%
北生药业 600556 2.830 2.54% 1.80% -10.44% -21.82%
康缘药业 600557 8.600 0.58% -0.12% 5.13% 22.86%
潜江制药 600568 3.800 1.33% -7.32% -4.76% 3.26%
康恩贝 600572 7.900 1.15% 0.13% -4.47% -0.13%
益佰制药 600594 8.260 2.99% 3.90% -8.43% -20.19%
上实联合 600607 7.810 -0.64% 8.93% 15.19% 23.38%
*ST鼎立 600614 5.050 0.80% -0.39% -9.98% -11.40%
*ST春花 600645 3.550 0.57% 0.28% -10.13% 23.26%
*ST源药 600656 3.080 3.36% 2.67% 2.33% 18.46%
哈药集团 600664 6.400 1.43% -4.33% -6.16% 3.06%
西南药业 600666 4.390 0.23% -4.15% -7.58% 18.65%
天目药业 600671 5.730 0.00% 0.00% 0.00% 8.73%
南京医药 600713 7.200 -1.10% -4.76% 25.65% 106.90%
江中药业 600750 11.390 0.09% -5.63% -5.08% 29.73%
*ST华侨 600759 2.140 -2.73% -1.83% -7.76% 30.49%
*ST烟发 600766 3.110 -1.27% -0.32% -6.89% -7.52%
东盛科技 600771 7.440 -10.04% -27.13% -24.31% -25.00%
*ST金珠 600773 3.510 5.09% 3.85% 12.14% 36.05%
鲁抗医药 600789 2.670 -1.11% 2.69% 2.69% 6.05%
华北制药 600812 2.100 0.00% 3.45% -0.94% 5.53%
三精制药 600829 11.840 0.00% 0.00% -2.71% 14.62%
上海九百 600838 3.430 -0.58% 2.69% -11.37% -4.19%
中西药业 600842 3.580 0.56% -1.38% -5.04% 9.15%
上海医药 600849 6.780 1.35% 1.80% 10.42% 25.15%
星湖科技 600866 2.330 0.43% 2.19% 0.00% 3.56%
通化东宝 600867 7.980 -1.48% 3.23% 20.91% 57.40%
三普药业 600869 5.160 0.19% -1.53% -7.36% 9.55%
武汉健民 600976 5.950 0.85% 6.25% 2.41% -1.82%
马应龙 600993 30.310 2.64% 2.40% 5.35% 21.63%
@平均值 -- 6.980 0.33% 0.57% -2.65% 9.59%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
字体:【 收藏本站】 【推荐】【打印】【关闭
相关文章
医药行业:制药增长依然强劲
筑就中国式me-too与me-better模式
医药企业群英荟萃共话发展
制药业仿制为主向仿创结合转轨
我国制药业延长专利未到火候
制药.生物科技类公司市场表现(20061031)
制药.生物科技类公司市场表现
为防霉菌强生旗下两大制药公司强强联手
专利易主 制药公司未来动荡
贵州益佰医药有限责任公司
热点新闻
· 欣弗风波揭开谜底
· 8月16日华源药品价格
· 国产“达菲”:聚光
· 环磷酰胺无奈退市
· 南京药房托管出现收
· 谁为“欣弗”风波负
· 97.3%不合格甲硝唑注
· 拜耳公司简介
· 国家药监局每年批准
· 药品“降价令”又遭
分类广告

华源简介广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员注册 | 意见反馈 | 网站地图
Copyright © 1996-2006 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有