首页
|
企业要闻
|
工业企业
|
流通企业
|
医院专栏
|
药店专栏
|
国际制药公司
|
上市公司
您现在的位置:
华源医药网
>
医药企业
>
上市公司
>
上市公司业绩
> 文章正文
上市公司2006年年报业绩预测
作者:佚名 文章来源:东方财富网 点击数: 更新时间:2006-11-22
字体:【
大
中
小
】 【
收藏本站
】 【
推荐
】【
打印
】【
关闭
】
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000004 *ST国农 2006-10-30 扭亏 -0.162
000005 ST星源 2006-10-28 扭亏 -0.254
000006 深振业A 2006-10-24 预增 0.435
000007 深达声A 2006-10-26 首亏 0.06
000008 宝利来 2006-10-27 续亏 -0.072
000011 S深物业A 2006-10-21 首亏 0.15
000018 深中冠A 2006-10-25 续亏 -0.221
000023 深天地A 2006-10-24 扭亏 -0.178
000026 S飞亚达A 2006-10-20 预增 0.064
000028 一致药业 2006-10-24 预增 0.124
000030 S*ST盛润 2006-10-23 扭亏 -0.1983
000034 S*ST深泰 2006-10-31 扭亏 -0.466
000036 华联控股 2006-10-31 预增 0.008
000038 S*ST大通 2006-10-27 续亏 -0.556
000045 深纺织A 2006-10-27 预减 0.088
000050 深天马A 2006-10-21 预增 0.21
000055 方大A 2006-10-21 扭亏 -0.1969
000056 深国商 2006-10-23 首亏 0.0317
000059 辽通化工 2006-10-19 预减 0.3626
000060 中金岭南 2006-10-13 预增 0.64
000066 长城电脑 2006-10-27 预减 0.74
000070 特发信息 2006-10-27 扭亏 -0.6742
000078 海王生物 2006-10-26 扭亏 -2.23
000090 深天健 2006-10-24 预增 0.293
000100 TCL集团 2006-10-21 续亏 -0.1238
000150 S光电 2006-10-18 扭亏 -0.2898
000153 丰原药业 2006-10-20 预增 0.0347
000402 金融街 2006-10-20 略增 0.59
000403 S*ST生化 2006-10-28 续亏 -2.46
000404 S华意 2006-10-19 续亏 -0.5472
000408 *ST玉源 2006-10-27 扭亏 -0.847
000409 ST泰格 2006-10-25 首亏 0.0376
000413 宝石A 2006-10-28 续亏 -0.95
000416 健特生物 2006-10-24 预减 0.118
000420 吉林化纤 2006-10-17 预减 0.0826
000421 S中北 2006-10-23 扭亏 -0.442
000428 华天酒店 2006-10-18 预增 0.06
000430 S张家界 2006-10-20 续亏 -0.3622
000501 鄂武商A 2006-10-30 预增 0.022
000505 *ST珠江 2006-10-26 扭亏 -0.2117
000506 S*ST东泰 2006-10-31 续亏 -0.465
000507 S粤富华 2006-11-20 预增 0.0741
000517 S*ST成功 2006-10-19 不确定 -1.05
000518 S四环 2006-10-23 扭亏 -0.1
000519 银河动力 2006-10-31 续盈 0.16
000528 柳工 2006-10-28 预增 0.44
000529 S*ST美雅 2006-10-27 不确定 -0.77
000533 S万家乐 2006-10-27 扭亏 -0.2546
000537 广宇发展 2006-10-24 首亏 0.051
000540 S*ST中天 2006-10-20 扭亏 -0.5093
000543 皖能电力 2006-10-31 扭亏 -0.0129
000547 闽福发A 2006-10-25 扭亏 -0.314
000548 湖南投资 2006-10-21 扭亏 -0.81
000549 S湘火炬 2006-10-31 预增 0.1111
000554 S泰石油 2006-10-14 预增 0.052
000555 ST太光 2006-10-27 续亏 -0.15
000558 莱茵置业 2006-11-21 预增 0.02
000562 宏源证券 2006-10-20 预增 0.0135
000563 陕国投A 2006-10-25 扭亏 -0.0468
000567 海德股份 2006-10-24 预增 0.0087
000568 泸州老窖 2006-10-31 预增 0.0549
000570 苏常柴A 2006-10-21 预增 0.13
000576 广东甘化 2006-10-25 扭亏 -0.86
000578 S*ST数码 2006-10-28 不确定 -0.43
000581 威孚高科 2006-10-30 预减 0.32
000582 S北海港 2006-10-27 首亏 0.0228
000583 S*ST托普 2006-10-31 续亏 -2.94
000584 舒卡股份 2006-10-24 略增 0.0195
000587 SST光明 2006-10-20 续亏 -0.84
000592 S*ST昌源 2006-10-27 续亏 -0.5313
000598 蓝星清洗 2006-10-27 扭亏 -0.5216
000607 华立药业 2006-10-28 预减 0.0951
000612 焦作万方 2006-10-19 扭亏 -0.254
000613 S*ST东海 2006-10-21 首亏 0.0206
000616 亿城股份 2006-10-28 预增 0.11
000623 吉林敖东 2006-10-21 预增 0.386
000625 长安汽车 2006-10-28 预增 0.15
000627 天茂集团 2006-10-17 预增 0.012
000632 *ST三木 2006-10-24 扭亏 -0.667
000633 S*ST合金 2006-10-26 不确定 -0.5464
000636 风华高科 2006-10-31 预增 0.0231
000637 S茂实华 2006-11-17 扭亏 -0.073
000655 *ST金岭 2006-10-24 扭亏 -0.3865
000656 *ST东源 2006-10-25 扭亏 -0.064
000657 中钨高新 2006-10-21 首亏 0.02
000670 S*ST天发 2006-10-25 续亏 -1.278
000673 S大水 2006-10-24 不确定 -0.7921
000678 襄阳轴承 2006-10-20 预增 0.0417
000680 山推股份 2006-10-24 预增 0.18
000681 远东股份 2006-10-21 首亏 0.0235
000683 天然碱 2006-10-19 预增 0.088
000687 保定天鹅 2006-10-23 扭亏 -0.462
000688 S*ST朝华 2006-10-28 续亏 -4.4104
000690 宝新能源 2006-10-19 预增 0.4
000691 ST寰岛 2006-10-26 首亏 0.0473
000693 S*ST聚友 2006-10-28 续亏 -0.85
000697 咸阳偏转 2006-10-21 扭亏 -0.7486
000698 沈阳化工 2006-10-21 预增 0.1273
000699 S*ST佳纸 2006-10-28 续亏 -2.9979
000700 模塑科技 2006-10-28 预增 0.0308
000703 S光华 2006-10-31 扭亏 -0.17
000708 大冶特钢 2006-10-28 预增 0.179
000716 S南控股 2006-10-31 扭亏 -0.338
000717 韶钢松山 2006-10-31 预增 0.1016
000718 ST环球 2006-10-28 预增 0.04
000719 SST鑫安 2006-10-31 续亏 -0.8929
000722 金果实业 2006-10-25 首亏 0.02
000723 S天宇 2006-10-17 预增 0.052
000725 京东方A 2006-10-28 续亏 -0.723
000727 华东科技 2006-10-27 扭亏 -0.4772
000728 S京化二 2006-10-27 续亏 -0.601
000732 S*ST三农 2006-10-26 续亏 -5.6387
000735 罗牛山 2006-10-28 不确定 -0.164
000736 S*ST重实 2006-10-26 不确定 -0.3
000738 *ST宇航 2006-10-26 扭亏 -0.0468
000748 *ST信息 2006-10-25 扭亏 -0.2873
000750 S*ST集琦 2006-10-19 不确定 -0.5712
000751 锌业股份 2006-11-18 预增 0.0072
000753 漳州发展 2006-10-27 扭亏 -0.65
000755 山西三维 2006-10-27 预增 0.22
000756 新华制药 2006-10-24 预增 0.012
000757 S*ST方向 2006-10-26 续亏 -1.06
000760 博盈投资 2006-10-30 预增 0.14
000761 本钢板材 2006-10-31 预增 0.5565
000766 通化金马 2006-10-17 预增 0.019
000768 西飞国际 2006-10-25 预增 0.0638
000779 S*ST派神 2006-10-24 扭亏 -0.566
000780 *ST兴发 2006-10-31 续亏 -1.15
000783 S石炼化 2006-10-25 续亏 -0.6301
000785 武汉中商 2006-10-28 扭亏 -0.39
000787 S*ST创智 2006-10-28 续亏 -2.1802
000789 *ST江泥 2006-10-21 扭亏 -0.3987
000791 ST化工 2006-10-30 预增 0.0245
000795 太原刚玉 2006-10-23 首亏 0.0073
000796 宝商集团 2006-11-06 扭亏 -0.5613
000799 S酒鬼酒 2006-10-28 续亏 -0.925
000803 金宇车城 2006-10-23 扭亏 -0.56
000805 S*ST炎黄 2006-10-20 续亏 -0.3963
000812 陕西金叶 2006-10-18 首亏 0.077
000820 *ST金城 2006-10-30 扭亏 -0.181
000825 太钢不锈 2006-10-31 预增 0.601
000829 赣南果业 2006-10-30 预增 0.2684
000833 S贵糖 2006-10-18 预减 0.16
000836 鑫茂科技 2006-10-26 扭亏 -3.4
000848 承德露露 2006-11-09 预增 0.138
000856 S*ST唐陶 2006-10-19 预减 0.051
000861 海印股份 2006-10-14 预增 0.12
000863 S*ST商务 2006-10-26 续亏 -3.26
000877 天山股份 2006-10-20 预增 0.044
000878 云南铜业 2006-10-27 预增 0.618
000880 S*ST巨力 2006-10-27 不确定 -1.07
000885 S*ST春都 2006-10-27 不确定 -0.3741
000892 SST星美 2006-10-28 续亏 -1.222
000897 津滨发展 2006-10-19 预增 0.0236
000898 鞍钢股份 2006-10-30 预增 0.702
000900 现代投资 2006-10-30 预增 0.44
000901 航天科技 2006-10-20 首亏 0.0144
000903 云内动力 2006-10-24 预增 0.263
000906 S南建材 2006-10-24 首亏 0.017
000910 大亚科技 2006-10-26 预增 0.224
000911 南宁糖业 2006-10-25 预增 0.13
000918 S*ST亚华 2006-10-26 续亏 -0.944
000920 南方汇通 2006-10-28 续亏 -0.36
000921 S*ST科龙 2006-10-27 续亏 -3.7234
000922 S阿继 2006-10-17 续亏 -0.3104
000923 S宣工 2006-10-25 扭亏 -0.2644
000925 S*ST海纳 2006-10-19 不确定 -7.07
000926 福星科技 2006-10-18 预增 0.8
000928 *ST吉炭 2006-10-12 扭亏 -0.659
000931 S中关村 2006-10-24 扭亏 -0.7873
000935 S川双马 2006-10-30 首亏 0.0267
000949 新乡化纤 2006-10-25 预增 0.0167
000950 ST建峰 2006-10-12 扭亏 -0.283
000952 广济药业 2006-10-23 预增 0.05
000965 S天水 2006-10-24 续亏 -0.339
000966 长源电力 2006-10-30 扭亏 -0.1144
000967 *ST上风 2006-10-25 扭亏 -0.3346
000973 佛塑股份 2006-10-26 预减 0.01
000976 春晖股份 2006-10-28 扭亏 -0.2033
000979 *ST科苑 2006-10-20 续亏 -1.33
000980 金马股份 2006-10-21 预增 0.07
000981 S兰光 2006-10-18 首亏 0.083
000982 S圣雪绒 2006-10-31 续亏 -1.08
000989 九芝堂 2006-07-28 预增 0.09
001896 豫能控股 2006-10-28 首亏 0.0021
002001 新和成 2006-10-24 不确定 0.36
002002 江苏琼花 2006-10-28 略减 0.219
002003 伟星股份 2006-10-27 预增 0.47
002004 华邦制药 2006-10-28 略减 0.4
002005 德豪润达 2006-10-26 略增 0.06
002006 精工科技 2006-10-28 预减 0.23
002007 华兰生物 2006-10-26 预增 0.523
002008 大族激光 2006-10-28 预增 0.377
002009 天奇股份 2006-10-28 略增 0.46
002010 传化股份 2006-10-24 略增 0.6
002011 盾安环境 2006-10-27 预减 0.28
002012 凯恩股份 2006-10-25 略减 0.13
002013 中航精机 2006-10-26 略增 0.189
002014 永新股份 2006-10-17 续盈 0.472
002015 霞客环保 2006-10-28 略增 0.5
002016 威尔科技 2006-10-25 预减 0.1
002017 东信和平 2006-10-18 预增 0.1276
002018 华星化工 2006-10-20 略增 0.36
002019 鑫富药业 2006-10-26 略减 0.3
002020 京新药业 2006-10-27 略减 0.273
002021 中捷股份 2006-10-24 略增 0.4018
002022 科华生物 2006-10-25 略增 0.68
002023 海特高新 2006-10-26 略增 0.33
002024 苏宁电器 2006-10-28 预增 1.05
002025 航天电器 2006-10-25 略增 1.1914
002026 山东威达 2006-10-31 略增 0.392
002027 七喜控股 2006-10-20 略减 0.37
002028 思源电气 2006-10-18 续盈 0.79
002029 七匹狼 2006-10-20 略增 0.32
002030 达安基因 2006-10-26 略增 0.31
002031 巨轮股份 2006-10-18 续盈 0.32
002032 苏泊尔 2006-10-26 略增 0.39
002033 丽江旅游 2006-10-25 略增 0.386
002034 美欣达 2006-10-19 略减 0.38
002035 华帝股份 2006-10-30 续盈 0.3
002036 宜科科技 2006-10-25 预增 0.27
002037 久联发展 2006-10-25 略增 0.32
002038 双鹭药业 2006-10-20 略增 0.408
002039 黔源电力 2006-10-27 首亏 0.34
002040 南京港 2006-10-28 预减 0.3921
002041 登海种业 2006-10-30 预减 0.978
002042 飞亚股份 2006-10-25 首亏 0.06
002043 兔宝宝 2006-10-20 略增 0.247
002044 江苏三友 2006-10-26 略增 0.1816
002045 广州国光 2006-10-27 略增 0.45
002046 轴研科技 2006-10-25 略增 0.4
002047 成霖股份 2006-10-28 略减 0.24
002048 宁波华翔 2006-10-28 预增 0.23
002049 晶源电子 2006-10-26 预增 0.1854
002050 三花股份 2006-10-25 略减 0.4
002051 中工国际 2006-10-31 略增 0.55
002052 同洲电子 2006-10-25 略减 0.94
002053 云南盐化 2006-10-23 略减 0.854
002054 德美化工 2006-10-25 略增 0.363
002055 得润电子 2006-10-27 略增 0.526
002056 横店东磁 2006-10-25 略增 0.73
002057 中钢天源 2006-10-30 略增 0.37
002058 威尔泰 2006-10-24 略减 0.3
002059 世博股份 2006-10-27 略减 0.1767
002060 粤水电 2006-10-24 略增 0.42
002061 江山化工 2006-10-18 预增 0.333
002062 宏润建设 2006-10-24 略增 0.74
002063 远光软件 2006-10-20 略增 0.642
002064 华峰氨纶 2006-10-21 略增 0.47
002065 东华合创 2006-10-25 略增 0.99
002066 瑞泰科技 2006-10-23 略增 0.33
002067 景兴纸业 2006-10-27 略增 0.38
002068 黑猫股份 2006-10-25 预增 0.57
002069 獐子岛 2006-10-24 略增 1.77
002070 众和股份 2006-10-27 略增 0.5141
002072 德棉股份 2006-10-28 略增 0.26
002073 青岛软控 2006-10-26 略增 1.31
002074 东源电器 2006-11-07 预增 0.2961
200011 深物业B 2006-10-21 首亏 0.15
200018 深中冠B 2006-10-25 续亏 -0.221
200026 飞亚达B 2006-10-20 预增 0.064
200028 一致B 2006-10-24 预增 0.124
200030 *ST盛润B 2006-10-23 扭亏 -0.1983
200041 *ST本实B 2006-10-28 预减 0.6254
200045 深纺织B 2006-10-27 预减 0.088
200054 建摩B 2006-10-21 预增 0.043
200055 方大B 2006-10-21 扭亏 -0.1969
200056 深国商B 2006-10-23 首亏 0.0317
200152 山航B 2006-10-28 扭亏 -0.68
200413 宝石B 2006-10-28 续亏 -0.95
200505 *ST珠江B 2006-10-26 扭亏 -0.2117
200512 闽灿坤B 2006-10-27 续亏 -0.33
200570 苏常柴B 2006-10-21 预增 0.13
200581 苏威孚B 2006-10-30 预减 0.32
200613 *ST东海B 2006-10-21 首亏 0.0206
200625 长安B 2006-10-28 预增 0.15
200725 京东方B 2006-10-28 续亏 -0.723
200761 本钢板B 2006-10-31 预增 0.5565
200770 武锅B 2006-10-24 预减 0.08
600031 三一重工 2006-10-24 预增 0.45
600035 S楚高速 2006-10-31 预增 0.0979
600036 招商银行 2006-09-02 续盈 0.38
600052 S浙广厦 2006-10-18 续亏 -0.38
600057 夏新电子 2006-10-25 扭亏 -1.53
600079 人福科技 2006-10-30 预增 0.253
600080 金花股份 2006-10-24 续亏 -0.4264
600081 S东风科 2006-10-24 续亏 -0.37
600083 SST博讯 2006-10-25 续亏 -0.199
600084 新天国际 2006-10-31 续亏 -0.79
600088 中视传媒 2006-10-31 预增 0.086
600089 特变电工 2006-10-26 预增 0.3232
600090 ST啤酒花 2006-10-24 预增 0.01
600093 S*ST禾嘉 2006-10-30 扭亏 -0.228
600094 S华源 2006-10-30 续亏 -0.476
600105 永鼎光缆 2006-10-26 预增 0.098
600109 S成建投 2006-10-30 首亏 0.015
600111 稀土高科 2006-10-25 预增 0.032
600114 宁波东睦 2006-10-24 预减 0.23
600115 S东航 2006-10-27 首亏 0.0124
600118 中国卫星 2006-07-28 预增 0.0283
600137 S*ST长控 2006-10-27 不确定 -0.798
600139 S绵高新 2006-10-30 续亏 -0.7308
600148 长春一东 2006-10-25 预增 0.015
600150 沪东重机 2006-10-26 预增 0.5613
600162 香江控股 2006-10-28 预增 0.056
600165 宁夏恒力 2006-10-24 首亏 0.015
600166 福田汽车 2006-10-27 扭亏 -0.65
600173 S*ST丹江 2006-10-25 续亏 -0.583
600181 S*ST云大 2006-10-28 不确定 -0.577
600182 S佳通 2006-10-23 预减 0.1569
600183 生益科技 2006-10-28 预增 0.33
600193 创兴科技 2006-10-27 扭亏 -0.095
600195 中牧股份 2006-10-28 预增 0.16
600198 大唐电信 2006-10-28 扭亏 -1.5857
600201 金宇集团 2006-10-28 预增 0.0562
600206 有研硅股 2006-10-21 预增 0.025
600207 安彩高科 2006-10-21 续亏 -0.4147
600209 *ST罗顿 2006-10-28 扭亏 -0.11
600211 S藏药业 2006-10-24 扭亏 -0.337
600217 秦岭水泥 2006-10-23 续亏 -0.2099
600220 江苏阳光 2006-10-31 预增 0.0183
600223 万杰高科 2006-10-28 续亏 -0.23
600239 S红河 2006-10-27 扭亏 -0.0921
600242 S*ST华龙 2006-10-31 续亏 -3.04
600251 冠农股份 2006-10-26 首亏 0.0322
600255 鑫科材料 2006-10-24 预增 0.22
600259 S*ST聚酯 2006-10-28 续亏 -1.4047
600269 赣粤高速 2006-10-20 预增 0.51
600272 S开开 2006-10-31 首亏 0.021
600275 武昌鱼 2006-10-30 首亏 0.0092
600286 S*ST国瓷 2006-10-31 续亏 -5.01
600313 SST中农 2006-10-26 续亏 -0.044
600315 上海家化 2006-10-31 预增 0.14
600321 国栋建设 2006-10-26 预增 0.08
600330 天通股份 2006-10-25 预增 0.089
600336 澳柯玛 2006-10-30 续亏 -0.215
600338 ST珠峰 2006-10-30 续亏 -0.3414
600354 敦煌种业 2006-10-26 扭亏 -0.65
600355 精伦电子 2006-10-25 扭亏 -0.45
600358 国旅联合 2006-10-31 扭亏 -0.0252
600362 江西铜业 2006-10-17 预增 0.64
600369 ST长运 2006-10-31 首亏 0.031
600371 华冠科技 2006-03-09 预增 0.0531
600372 昌河股份 2006-10-25 首亏 0.04
600381 S贤成 2006-10-31 续亏 -0.5607
600385 ST金泰 2006-10-23 续亏 -0.54
600388 龙净环保 2006-10-26 预增 0.3
600390 金瑞科技 2006-10-21 扭亏 -1.2589
600391 成发科技 2006-10-23 预增 0.17
600425 青松建化 2006-10-24 预增 0.116
600455 交大博通 2006-10-21 扭亏 -1.12
600466 S迪康 2006-10-31 续亏 -0.59
600472 包头铝业 2006-10-26 预增 0.3066
600480 凌云股份 2006-10-31 预增 0.09
600481 双良股份 2006-10-24 预增 0.1103
600485 中创信测 2006-10-25 扭亏 -0.29
600489 中金黄金 2006-10-28 预增 0.24
600490 中科合臣 2006-10-28 扭亏 -0.3267
600505 S西昌电 2006-10-18 扭亏 -1.649
600506 香梨股份 2006-10-21 扭亏 -0.39
600516 S*ST海龙 2006-10-24 扭亏 -0.7
600523 贵航股份 2006-10-25 扭亏 -0.44
600527 江南高纤 2006-10-18 预增 0.24
600533 栖霞建设 2006-10-26 预增 0.708
600538 北海国发 2006-10-23 预减 0.09
600550 天威保变 2006-10-25 预增 0.31
600553 太行水泥 2006-10-27 预增 0.0136
600556 北生药业 2006-10-30 首亏 0.4589
600559 裕丰股份 2006-10-25 预减 0.08
600560 金自天正 2006-10-28 预增 0.16
600579 黄海股份 2006-10-27 续亏 -0.425
600584 长电科技 2006-10-30 预增 0.187
600610 S中纺机 2006-10-28 续亏 -0.38
600618 氯碱化工 2006-10-31 首亏 0.0035
600619 海立股份 2006-10-26 预减 0.322
600633 白猫股份 2006-10-28 扭亏 -0.256
600641 万业企业 2006-10-25 预增 0.06
600643 S爱建 2006-10-31 扭亏 -2.207
600653 申华控股 2006-10-30 扭亏 -0.258
600656 S*ST源药 2006-10-31 续亏 -0.72
600657 *ST天桥 2006-10-27 扭亏 -0.9839
600658 兆维科技 2006-10-28 首亏 0.011
600668 尖峰集团 2006-10-24 首亏 0.0119
600681 SST万鸿 2006-10-31 续亏 -0.1104
600685 广船国际 2006-10-27 预增 0.2
600688 S上石化 2006-10-27 预减 0.237
600689 上海三毛 2006-10-30 首亏 0.0364
600691 SST东碳 2006-10-24 续亏 -0.3217
600695 *ST大江 2006-10-31 扭亏 -0.316
600699 辽源得亨 2006-10-24 续亏 -0.376
600703 S*ST天颐 2006-10-31 续亏 -1.336
600705 S*ST北亚 2006-10-31 续亏 -0.269
600710 常林股份 2006-10-17 预增 0.0177
600712 S南百 2006-10-28 预减 0.0406
600714 金瑞矿业 2006-10-26 续亏 -0.3045
600715 *ST松辽 2006-10-18 扭亏 -0.266
600716 耀华玻璃 2006-10-30 续亏 -0.0084
600720 祁连山 2006-10-24 预增 0.015
600721 S*ST百花 2006-10-30 续亏 -1.28
600722 沧州化工 2006-10-31 续亏 -1.08
600728 S*ST新太 2006-10-27 扭亏 -1.656
600732 上海新梅 2006-10-30 预减 0.2602
600734 S*ST实达 2006-10-31 续亏 -0.7985
600735 SST陈香 2006-10-25 续亏 -0.114
600742 一汽四环 2006-10-24 扭亏 -0.572
600744 华银电力 2006-10-27 扭亏 -0.2583
600745 S*ST天华 2006-10-31 续亏 -1.9618
600747 大显股份 2006-10-31 扭亏 -0.246
600757 S华源发 2006-10-27 续亏 -0.78
600776 东方通信 2006-10-23 扭亏 -0.45
600782 新华股份 2006-10-23 预增 0.1635
600783 鲁信高新 2006-10-21 预减 0.0755
600792 马龙产业 2006-10-25 预减 0.14
600793 宜宾纸业 2006-10-30 首亏 0.0527
600794 保税科技 2006-10-31 扭亏 -0.02
600801 华新水泥 2006-10-27 预增 0.19
600803 威远生化 2006-10-26 预增 0.17
600809 山西汾酒 2006-10-20 预增 0.3056
600814 杭州解百 2006-10-20 预增 0.055
600822 上海物贸 2006-10-21 预增 0.1359
600823 世茂股份 2006-10-30 预增 0.221
600824 益民百货 2006-10-23 预增 0.192
600825 新华传媒 2006-10-31 扭亏 -0.153
600828 成商集团 2006-10-30 续亏 -1.222
600835 上海机电 2006-10-30 预增 0.187
600841 上柴股份 2006-10-27 预增 0.012
600847 ST渝万里 2006-10-21 不确定 -0.247
600849 上海医药 2006-10-27 预增 0.11
600860 北人股份 2006-10-27 预减 0.12
600862 SST纵横 2006-10-24 续亏 -0.092
600863 内蒙华电 2006-10-23 预增 0.033
600875 东方电机 2006-10-18 预增 1.173
600876 洛阳玻璃 2006-10-27 首亏 0.0071
600877 中国嘉陵 2006-10-20 首亏 0.0183
600883 博闻科技 2006-10-31 预增 0.025
600885 力诺太阳 2006-10-31 首亏 0.0127
600891 SST秋林 2006-10-26 续亏 -0.29
600894 广钢股份 2006-10-21 扭亏 -0.192
600898 S商社 2006-10-27 预减 0.1091
600961 株冶火炬 2006-10-20 预增 0.172
600969 郴电国际 2006-10-26 预减 0.21
600984 建设机械 2006-10-27 续亏 -0.35
600987 航民股份 2006-10-25 预增 0.12
600988 S宝龙 2006-10-27 续亏 -2.11
601111 中国国航 2006-10-28 预增 0.181
900906 中纺B股 2006-10-28 续亏 -0.38
900908 氯碱B股 2006-10-31 首亏 0.0035
900910 海立B股 2006-10-26 预减 0.322
900919 *ST大江B 2006-10-31 扭亏 -0.316
900920 上柴B股 2006-10-27 预增 0.012
900922 三毛B股 2006-10-30 首亏 0.0364
900925 机电B股 2006-10-30 预增 0.187
900927 物贸B股 2006-10-21 预增 0.1359
900933 华新B股 2006-10-27 预增 0.19
900940 华源B股 2006-10-30 续亏 -0.476
900941 东信B股 2006-10-23 扭亏 -0.45
900943 开开B股 2006-10-31 首亏 0.021
900951 大化B股 2006-10-19 首亏 0.1
900957 凌云B股 2006-08-19 续亏 -0.769
字体:【
大
中
小
】 【
收藏本站
】 【
推荐
】【
打印
】【
关闭
】
相关文章
世界制药巨头2006年第三季度业绩综述
辉瑞三季度业绩良好 计划实施新成本节约策略
新华制药:"美的式"重组 业绩大增200%
中型药业公司业绩“冷暖两重天”
华神集团 业绩爆发在即
医药行业:重点上市公司投资价值评级
上海医药前三季度净利同比下降5%至7080万元
新华股份:业绩大增 “避险”佳品
医药行业:重点上市公司投资价值评级
万东医疗:业绩可能加速 估值目前合理
热点新闻
·
欣弗风波揭开谜底
·
8月16日华源药品价格
·
国产“达菲”:聚光
·
环磷酰胺无奈退市
·
南京药房托管出现收
·
谁为“欣弗”风波负
·
97.3%不合格甲硝唑注
·
拜耳公司简介
·
药品“降价令”又遭
·
国家药监局每年批准
分类广告
华源简介
|
广告服务
|
联系我们
|
招聘信息
|
网站律师
|
会员注册
|
意见反馈
|
网站地图
Copyright © 1996-2006 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网
版权所有