首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
丰原生化:重要财务指标
  • 作者:佚名    文章来源:sohu    点击数:    更新时间:2008-4-8
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30
主营业务收入 299,375 187,814 100,120 439,817 313,061
主营业务利润 -29,156 -22,063 -9,172 -3,777 7,343

营业利润 -74,193 -53,409 -24,109 -68,014 -25,970
投资收益 -34 0 0 -774 -606
补贴收入 0 0 0 56,499 43,712
营业外收入 37,786 24,079 10,808 123 100
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -640 -567 -206 -22,988 -204
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 -37,081 -29,897 -13,507 -35,154 17,032
净利润 -37,127 -30,455 -13,662 -38,484 9,406
财务指标(元)
每股收益 -0.38 -0.32 -0.14 -0.4 0.1
每股现金含量 0.89 0.51 0.2 0.07 0.39
每股资本公积金 0.72 0.72 0.72 0.9 0.9
每股未分配利润 -0.37 -0.3 -0.22 -0.05 0.44
每股净资产 1.49 1.56 1.63 1.99 2.48

经营净利率(%) -12.4 -16.22 -13.65 -8.75 3
经营毛利率(%) -9.74 -11.75 -9.16 -0.86 2.35
净资产收益率(%) -25.89 -20.29 -8.68 -20.08 3.93
流动比 0.39 0.39 0.47 0.45 0.5
速动比 0.27 0.23 0.3 0.32 0.32
资产及负债(万元)
流动负债合计 450,950 441,429 469,052 448,973 418,428
长期负债合计 115,262 115,262 118,762 117,762 133,962

固定资产合计 509,107 511,224 513,421 522,948 552,160
存货 0 0 0 59,459 0
流动资产合计 176,622 173,240 219,671 202,963 207,536
应收帐款 0 0 0 54,642 0
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 10,998 11,043 11,457 29,037 29,259
递延税项借项 6,625 6,625 265 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0 0

资产总计 718,601 716,647 758,645 768,845 802,966


字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有