首页-会员服务平台-战略合作伙伴-网上展厅-医药招商-资讯中心数据中心政策监管研究开发健康养生医药企业华源企业网娱乐影院名站导航网站地图注册
2004新财富500富人榜医药排名
  • 作者:佚名    文章来源:《新财富》    点击数:    更新时间:2004-4-30
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
名次 03名次 财富 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
19 14 33.8 张思民 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁店 42
36 12 27.1 吴一坚 金花集团/陕西西安 医药、房地产 44
85 44 15.6 朱保国 健康元药业集团/广东深圳 保健品、药品 42
87 232 15.2 汪俊林 宝光集团/四川泸州 制药、白酒 42
126 49 12 李伯刚 地奥集团/四川成都 制药 55
138   11.3 李晓恩 药都制药集团/河北安国 制药  
164 103 9.6 赵步长 步长集团/陕西西安 医药 66
172 239 9.2 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 医药 50
175 98 9.1 徐凯 金花集团/陕西西安 医药 54
209 156 7.4 郭家学 东盛集团/陕西西安 医药 38
301 223 5 李一奎 东宝实业集团/吉林通化 医药 53
327 107 4.7 张忠泉 黄河实业投资集团/上海 医药 40
346 294 4.3 陈年代 汇仁集团/江西南昌 制药、药品销售 42
369 279 3.8 马兴田家族 康美药业/广东普宁 医药 34
424 304 3.2 雷菊芳 奇正藏药集团/甘肃兰州 医药 52
437 218 3 王茂祥 中华茂祥集团/吉林通化 医药 45
467 336 2.7 胡钢 新大陆集团/福建福州 IT、医药、环保 45
467 258 2.7 姜思鸿 同联集团/辽宁沈阳 医药 41
496 376 2.4 曾雁鸣家族 迪康产业控股/四川成都 医药、零售 40
字体:【 】【收藏本站】【打印】【关闭
    热点专题

Copyright © 1996-2007 HYEY Corporation, All Rights Reserved
华源医药网 版权所有