| 网站首页 | 资讯中心 | 数据中心 | 政策监管 | 医药企业 | 研究开发 | 健康养生 | 商务资讯 | 专题专栏 | 药学咨询师 国际医药 | 市场分析 | 市场营销 | 政策文件 | 经济运行 | 医院专栏 | 寻医问药 | 医药人物 | 信息产品 | 网站地图 |
| · | 国药监要求查处两非法药品 |
| · | 医改一年来药价降25%--50% |
| · | 聚焦2010年两会之医疗改革 |
| · | 卫生部出台处方点评管理 |
| · | 医院改革告别“纸上谈兵” |
| · | 《2010年兴奋剂目录》发布 |
| · | 国药监局密切关注西布曲明 |
| · | 全面解读公立医院改革意见 |
| · | 京拟定181种药品最高限价 |
| · | 卫办医政函[2010]121号卫生部办公厅关于 |
| · | 卫医管发[2010]20号关于印发公立医院改 |
| · | 卫医管发〔2010〕28号卫生部关于印发《 |
| · | 卫医管发[2010]14号卫生部关于改进公立 |
| · | 卫生部医政司关于印发《2010年医政工作 |
| · | 《关于进一步维护乙肝表面抗原携带者入 |
| · | 卫医政发[2010]10号关于印发《中国国家 |
| · | 卫生部关于印发《医疗器械临床使用安全 |
| · | 卫办疾控发[2010]3号关于6-35月龄儿童接 |
| · | [北京]关于哌拉西林三唑巴坦、夏枯草膏 |
| · | [安徽]关于琥乙红霉素等药品最高零售价 |
| · | [广东]关于公布萘夫西林等药品最高零售 |
| · | [海南]关于澳泰乐颗粒等政府定价药品价 |
| · | [北京]关于哌拉西林舒巴坦、表虚感冒颗 |
| · | [海南]关于文拉法辛等政府定价药品价格 |
| · | [安徽]关于下达基本药物安徽补充品种部 |
| · | [广东]关于公示第一批差别定价药品评审 |
| · | [福建]2010年基本医疗保险、工伤保险和 |
| · | 商务部关于做好2010年药品流通行业管理 |
| · | 发改办价格〔2009〕2760号国家发展改革 |
| · | 关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和 |
| · | 商务部 食品药品监管局关于加强药品流通 |
| · | 发改价格[2009]2844号关于印发改革药品 |
| · | 发改委公布国家基本药物零售指导价格 |
| · | 国务院办公厅关于进一步做好甲型H1N1流 |
| · | 2009年国家基本医疗保险、工伤保险和生 |
| · | 国中医药医函〔2009〕71号关于征求对《 |
| · | 山西公布今年280种药物集采及零售价 |
| · | 安徽发布97种药品最高零售价 |
| · | 广东43种药下月执行最高零售价 |
| · | 山西公布280种药物招标采购及零售价 |
| · | 京拟定181种药品最高限价 |
| · | 北京对120种药品最高限价进行公示 |
| · | 国药监要求查处两非法药品 |
| · | 《2010年兴奋剂目录》发布 |
| · | 过去3年药品注册不批准率在60%以上 |
| · | 国药监局密切关注西布曲明 |
| · | SFDA发布四种违法药品广告警示 |
| · | 药监局严管含麻黄碱类制剂 |
| · | 药监局:化妆品命名禁用医疗术语 |
| · | 药监局:药品注册鼓励创新 |
| · | 卫生部出台处方点评管理 |
| · | 电子病历建立使用有基本规范 |
| · | 卫生部:稳定机制保基药优先使用 |
| · | 年底实现基药制度60%覆盖任务艰巨 |
| · | 五部委发布公立医院改革试点意见 |
| · | 卫生部:09年患者医药费用涨幅下降 |
| · | 卫生部将试点规范化诊疗 减轻患者负担 |
| · | 2009年我国卫生事业发展情况简报 |
| · | [成都]推行药企质量受权人制度 |
| · | [成都]药监局部署2010年重点工作 |
| · | [宁波]药品零售企业日常监管新规 |
| · | [广西]对口支援覆盖所有县医院 |
| · | [广西]对口支援覆盖所有县医院 |
| · | [湖北]抽检发现近40种假劣药品 |
| · | [天津]逐步推行药品编码管理制 |
| · | [济南]105家单位试点“零差率”售药 |
| · | 医药商业第三方物流成焦点 |
| · | 发改委:五措施遏Vc产能过剩 |
| · | 发改委:医药行业结构调整不甚理想 |
| · | 明年重点支持公共医疗卫生体系建设 |
| · | 发改委下发医药价改革意见 |
| · | 发改委严查甲流疫苗乱收费 |
| · | 市场调节价药品由地方定价 |
| · | 国家基本药物零售指导价格公布 |
| · | 浙江、山东部署今年医械监管工作 |
| · | 广州去年医药费“未降反升” |
| · | 武汉1个月回收的过期药货值8.5万元 |
| · | 中国去年撤销4300多个药物批准文号 |
| · | 注册审评的创新渐进之路 |
| · | ISO正式接洽中医药标准 |
| · | 我国将建医患纠纷第三方协调机制 |
| · | 北京每年投两亿布控10大危险病 |
| · | 新的中国全球基金艾滋病项目启动 |

| · | 尿毒症透析有望纳入基本医保 |
| · | 医药商会呼吁“医药分开” |
| · | 中国掌中医药国际标准化主导权 |
| · | 高血压防治指南基层版发布 |
| · | 中国药企社会责任调查全面展开 |
| · | 罕见病摸底工作启动 |
| · | 北京动员药学人员配合支持新医改 |
| · | “重大新药创制”课题评审出狠招 |
| · | 商务部鼓励流通药企发展连锁经营 |
| · | 商务部:建立覆盖城乡药品流通网络 |
| · | 商务部:药通企业兼并重组箭在弦上 |
| · | 2010年中央一号文件公布 |
| · | 注册会计师应积极参与医改资金审计 |
| · | 王国强:中医药“国家队”要起表率作用 |
| · | 财政部今后将强化医院会计监督 |
| · | 我国将实施“放心药下乡工程” |
| · | 美国电子处方数量激增 |
| · | 我国与阿尔及利亚续签医疗队议定书 |
| · | 爱尔兰药企同意将三百种品牌药降价 |
| · | 世卫:2700万美元启动中国公卫项目 |
| · | 奥巴马公布最终版本医改提案 |
| · | WHO称三种流感可能在北半球传播 |
| · | 世卫:甲流疫情尚未度过高峰期 |
| · | 奥巴马公布美国医改最新方案 |
