| · | 浙江省对愈千种中成药限价 |
| · | 海南将严禁“越级”销售药 |
| · | 新农合医疗补偿模式将建立 |
| · | 抗感染药物不良反应占三成 |
| · | 江苏关停3家违规医药网站 |
| · | 昆明走采配制2770种药降价 |
| · | 苏首批特供社区药公布价格 |
| · | 19家医药公司因储药遭整改 |
| · | 国营与民营:都在努力求变 |
| · | 一站式采购医药物流新模式 |
| · | 双鹤药业1元放飞云南双鹤 |
| · | 昆明制药的控制权之争浮现 |
| · | 环保新标医药行业的紧箍咒 |
| · | 专利问题成国内药企“硬伤” |
| · | 京城医药零售行业之怪现象 |
| · | 云南白药揽入平安寿险14亿 |
| · | 睡眠不足 吃得再少也会胖! |
| · | 保湿护肤品可能增加患癌风险 |
| · | 秋后食用“生蜜”谨防中毒 |
| · | 美称电子游戏令医生手更灵巧 |
| · | 砒霜污染 美糖尿病患者激增 |
| · | 希腊体育涉嫌集体作弊 |
| · | 英盲童借舌头探路靠回声视物 |
| · | 什么是女性减肥最佳运动? |
| · | Tysabri不良反应再引关注 |
| · | 培育人类胚胎干细胞的新方法 |
| · | ALB109564进入I期临床实验 |
| · | 每周开发动态——I期临床 |
| · | PYY(3-36)Ⅱ期试验效果不明显 |
| · | Xenazine通过FDA批准 |
| · | 每周开发动态——II期临床 |
| · | Diovan HCT获准高血压一线用药 |
![]() |
|
![]() |
|
| · | 8月20日药品销售金额排行榜 |
| · | 8月19日药品销售金额排行榜 |
| · | 8月18日药品销售金额排行榜 |
| · | 8月15日药品销售金额排行榜 |
| · | 8月14日药品销售金额排行榜 |
| · | 8月13日药品销售金额排行榜 |
| · | 香港市场西药价格动态(07.9.18) |
| · | 香港市场中药材价格动态 |
| · | 香港市场保健品价格动态 |
| · | 香港市场西药价格动态 |
| · | 采芝林连锁药店价格动态2007.7.14 |
| · | 2月部分连锁店超市洋参类保健食品销售 |
| 制药企业检索 |
| 经营企业检索 |