| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 阿莫西林胶囊 | 535815 |
| 2 | 注射用头孢曲松钠 | 485780 |
| 3 | 消咳宁片 | 347971 |
| 4 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 269445 |
| 5 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 227785 |
| 6 | 头孢拉定胶囊 | 212215 |
| 7 | 头孢氨苄胶囊 | 205190 |
| 8 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 196758 |
| 9 | 注射用炎琥宁 | 195842 |
| 10 | 复方甘草片 | 191650 |
| 11 | 注射用头孢噻肟钠 | 191549 |
| 12 | 注射用头孢呋辛钠 | 177741 |
| 13 | 注射用青霉素钠 | 175122 |
| 14 | 诺氟沙星胶囊 | 173625 |
| 15 | 三金片 | 169844 |
| 16 | 氨咖黄敏胶囊 | 162219 |
| 17 | 硫酸庆大霉素注射液 | 159200 |
| 18 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 158289 |
| 19 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 150848 |
| 20 | 注射用头孢他啶 | 145764 |
| 21 | 板蓝根颗粒 | 145741 |
| 22 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 139183 |
| 23 | 六神丸 | 138600 |
| 24 | 小儿氨酚烷胺颗粒(优卡丹) | 137027 |
| 25 | 注射用头孢唑林钠 | 125480 |
| 26 | 罗红霉素胶囊 | 125068 |
| 27 | 盐酸林可霉素注射液 | 123557 |
| 28 | 参麦注射液 | 122081 |
| 29 | 维生素C注射液 | 119809 |
| 30 | 双黄连口服液 | 119492 |
| 31 | 复方氨酚烷胺胶囊(仁和可立克) | 118915 |
| 32 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 114964 |
| 33 | 人血白蛋白 | 114557 |
| 34 | 利巴韦林注射液 | 111983 |
| 35 | 硫酸阿米卡星注射液 | 110930 |
| 36 | 复方氨酚烷胺片(感叹号) | 108830 |
| 37 | 清开灵注射液 | 106978 |
| 38 | 胞磷胆碱钠注射液 | 105691 |
| 39 | 青霉素V钾片 | 105157 |
| 40 | 维C银翘片 | 99453 |
| 41 | 注射用阿奇霉素 | 97982 |
| 42 | 排石颗粒 | 97455 |
| 43 | 胃康灵胶囊 | 96895 |
| 44 | 脉络宁注射液 | 95736 |
| 45 | 注射用奥美拉唑钠 | 95293 |
| 46 | 注射用头孢拉定 | 94783 |
| 47 | 注射用磷霉素钠 | 93877 |
| 48 | 注射用辅酶A | 93783 |
| 49 | 注射用头孢唑肟钠 | 92700 |
| 50 | 注射用头孢哌酮钠 | 88883 |
| 51 | 双黄连粉针剂 | 87217 |
| 52 | 金嗓子喉片 | 86819 |
| 53 | 氯霉素片 | 83300 |
| 54 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 80336 |
| 55 | 血塞通注射液 | 78617 |
| 56 | 红花注射液 | 76323 |
| 57 | 六味地黄丸 | 75184 |
| 58 | 小儿化痰止咳颗粒 | 74386 |
| 59 | 卡托普利片 | 74046 |
| 60 | 银杏叶片 | 72490 |
| 61 | 咳特灵胶囊 | 72402 |
| 62 | 复方丹参片 | 72386 |
| 63 | 消渴丸 | 72100 |
| 64 | 细辛脑注射液 | 69986 |
| 65 | 复方酮康唑软膏 | 69517 |
| 66 | 安神补脑液 | 68971 |
| 67 | 香丹注射液 | 68572 |
| 68 | 注射用美洛西林钠 | 67938 |
| 69 | 双黄连注射液 | 67277 |
| 70 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 67267 |
| 71 | 庆大霉素碳酸铋胶囊 | 67086 |
| 72 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 65910 |
| 73 | 感冒清胶囊 | 65391 |
| 74 | 头孢氨苄片 | 65168 |
| 75 | 阿莫西林颗粒 | 65069 |
| 76 | 小儿氨酚黄那敏颗粒[护彤] | 64988 |
| 77 | 复方板蓝根颗粒 | 64298 |
| 78 | 注射用奥扎格雷钠 | 64234 |
| 79 | 腰痛宁胶囊 | 63293 |
| 80 | 丹香冠心注射液 | 62361 |
| 81 | 红霉素肠溶片 | 61878 |
| 82 | 头孢拉定颗粒 | 61800 |
| 83 | 葡萄糖酸锌口服液 | 61694 |
| 84 | 复方茶碱麻黄碱片 | 61600 |
| 85 | 复方利血平氨苯蝶啶片(0号) | 61368 |
| 86 | 枇杷止咳颗粒(神奇) | 61278 |
| 87 | 通络祛痛膏(骨质增生一贴灵) | 60396 |
| 88 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 59954 |
| 89 | 阿莫西林颗粒(再林) | 59900 |
| 90 | 健胃消食片 | 59891 |
| 91 | 注射用氨苄西林钠 | 59781 |
| 92 | 格列吡嗪片[美吡达] | 59520 |
| 93 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 58617 |
| 94 | 注射用头孢匹胺(严力舒) | 58500 |
| 95 | 感冒灵颗粒 | 58402 |
| 96 | 阿奇霉素分散片 | 58010 |
| 97 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 57364 |
| 98 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 57154 |
| 99 | 维生素E胶丸 | 57083 |
| 100 | 布洛芬缓释胶囊 | 54371 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| · | 全省药品检验暨稽查工作会议代表参观安徽华源医药 |
| · | 江西省医药集团公司一行30余人参观华源医药 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|