| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 阿莫西林胶囊 | 1056579 |
| 2 | 头孢拉定 | 963000 |
| 3 | 消咳宁片 | 731030 |
| 4 | 头孢氨苄 | 491470 |
| 5 | 布洛芬 | 402500 |
| 6 | 注射用头孢曲松钠 | 360602 |
| 7 | 维生素E胶丸 | 356591 |
| 8 | 头孢拉定胶囊 | 349778 |
| 9 | 复方氨酚烷胺胶囊(仁和可立克) | 327683 |
| 10 | 复方甘草片 | 319281 |
| 11 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 269642 |
| 12 | 注射用头孢噻肟钠 | 264333 |
| 13 | 花红片 | 256842 |
| 14 | 人血白蛋白 | 245667 |
| 15 | 葡萄糖酸锌口服液 | 243876 |
| 16 | 氨咖黄敏胶囊 | 242574 |
| 17 | 氨茶碱 | 217080 |
| 18 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 191426 |
| 19 | 注射用炎琥宁 | 185638 |
| 20 | 头孢氨苄胶囊 | 182846 |
| 21 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 172632 |
| 22 | 参麦注射液 | 170129 |
| 23 | 清开灵注射液 | 159861 |
| 24 | 布洛芬缓释胶囊 | 157382 |
| 25 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片(白加黑) | 156173 |
| 26 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 152166 |
| 27 | 注射用头孢呋辛钠 | 147114 |
| 28 | 注射用头孢他啶 | 146707 |
| 29 | 注射用青霉素钠 | 142782 |
| 30 | 诺氟沙星胶囊 | 132220 |
| 31 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 132172 |
| 32 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 130054 |
| 33 | 氯氮平片 | 126203 |
| 34 | 盐酸林可霉素注射液 | 126079 |
| 35 | 复方利血平氨苯蝶啶片(0号) | 125019 |
| 36 | 板蓝根颗粒 | 117932 |
| 37 | 利巴韦林注射液 | 117294 |
| 38 | 妇炎洁洗液 | 115528 |
| 39 | 脂肪乳注射液 | 114685 |
| 40 | 注射用阿奇霉素 | 113032 |
| 41 | 罗红霉素胶囊 | 112302 |
| 42 | 注射用头孢唑林钠 | 111711 |
| 43 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 109945 |
| 44 | 血塞通注射液 | 107560 |
| 45 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 101132 |
| 46 | 维C银翘片 | 100548 |
| 47 | 注射用头孢曲松钠(先嗪) | 99660 |
| 48 | 西咪替丁片 | 99390 |
| 49 | 硫酸阿米卡星注射液 | 96821 |
| 50 | 茶碱缓释片(舒弗美) | 95720 |
| 51 | 注射用磷霉素钠 | 94959 |
| 52 | 维生素C注射液 | 94319 |
| 53 | 卡托普利片 | 92187 |
| 54 | 风油精 | 91543 |
| 55 | 小儿氨酚烷胺颗粒(优卡丹) | 87122 |
| 56 | 注射用辅酶A | 85125 |
| 57 | 乙酰螺旋霉素片 | 83803 |
| 58 | 复方氨酚烷胺片(感叹号) | 83047 |
| 59 | 胞磷胆碱钠注射液 | 82381 |
| 60 | 丹香冠心注射液 | 80242 |
| 61 | 青霉素V钾片 | 79706 |
| 62 | 双黄连口服液 | 77042 |
| 63 | 硫酸庆大霉素注射液 | 76906 |
| 64 | 庆大霉素碳酸铋胶囊 | 76053 |
| 65 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(先舒) | 73554 |
| 66 | 保灵孕宝口服液 | 73432 |
| 67 | 阿奇霉素分散片 | 73220 |
| 68 | 苯磺酸氨氯地平片(安内真) | 73046 |
| 69 | 抗骨增生片 | 72109 |
| 70 | 注射用加替沙星 | 71040 |
| 71 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 70237 |
| 72 | 注射用奥美拉唑钠 | 70122 |
| 73 | 复方利血平片 | 69700 |
| 74 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 69549 |
| 75 | 香丹注射液 | 69242 |
| 76 | 红花注射液 | 67897 |
| 77 | 地奥心血康胶囊 | 67668 |
| 78 | 双黄连注射液 | 67246 |
| 79 | 新癀片 | 66067 |
| 80 | 复方丹参片 | 65521 |
| 81 | 注射用头孢唑林钠(三花牌) | 64400 |
| 82 | 黄芪注射液 | 64219 |
| 83 | 替硝唑注射液 | 63997 |
| 84 | 维生素B2片 | 63931 |
| 85 | 注射用头孢拉定 | 63793 |
| 86 | 土霉素片 | 63675 |
| 87 | 西瓜霜润喉片 | 61364 |
| 88 | 注射用氨苄西林钠 | 60635 |
| 89 | 复方地芬诺酯片 | 60225 |
| 90 | 咳特灵胶囊 | 60208 |
| 91 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 59910 |
| 92 | 曲安奈德注射液(同息通) | 59903 |
| 93 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 59640 |
| 94 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 59118 |
| 95 | 感冒灵颗粒 | 59093 |
| 96 | 小儿化痰止咳颗粒 | 59063 |
| 97 | 注射用果糖二磷酸钠 | 58638 |
| 98 | 健胃消食片 | 58165 |
| 99 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 58048 |
| 100 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 56880 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| · | 全省药品检验暨稽查工作会议代表参观安徽华源医药 |
| · | 江西省医药集团公司一行30余人参观华源医药 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|