| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 硫酸阿米卡星 | 3450000 |
| 2 | 注射用盐酸头孢替安 | 2941400 |
| 3 | 阿莫西林胶囊 | 1100706 |
| 4 | 头孢拉定胶囊 | 664353 |
| 5 | 注射用头孢曲松钠 | 322783 |
| 6 | 氨咖黄敏胶囊 | 315213 |
| 7 | 维生素C注射液 | 295318 |
| 8 | 注射用头孢他啶 | 255333 |
| 9 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 244434 |
| 10 | 脉络宁注射液 | 210990 |
| 11 | 注射用头孢噻肟钠 | 198803 |
| 12 | 头孢氨苄胶囊 | 187460 |
| 13 | 注射用青霉素钠 | 170967 |
| 14 | 双黄连口服液 | 169025 |
| 15 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 163189 |
| 16 | 注射用炎琥宁 | 161965 |
| 17 | 硫酸庆大霉素注射液 | 157859 |
| 18 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 147950 |
| 19 | 丹参滴注液(套盒) | 136612 |
| 20 | 红花注射液 | 135715 |
| 21 | 胃康灵胶囊 | 126920 |
| 22 | 黄芪精 | 125829 |
| 23 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 125645 |
| 24 | 利巴韦林注射液 | 124977 |
| 25 | 盐酸林可霉素注射液 | 119766 |
| 26 | 诺氟沙星胶囊 | 115384 |
| 27 | 卡托普利片 | 115179 |
| 28 | 注射用头孢唑林钠 | 113511 |
| 29 | 速效救心丸 | 113366 |
| 30 | 复方氨酚葡锌片(康必得) | 112764 |
| 31 | 氨苄西林胶囊(欧倍林) | 109640 |
| 32 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 108425 |
| 33 | 注射用阿奇霉素 | 107799 |
| 34 | 麦白霉素片 | 103760 |
| 35 | 舒血宁注射液 | 100336 |
| 36 | 注射用氨苄西林钠 | 99637 |
| 37 | 维C银翘片 | 96401 |
| 38 | 金嗓子喉片 | 95341 |
| 39 | 板蓝根颗粒 | 94319 |
| 40 | 硫酸阿米卡星注射液 | 93707 |
| 41 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 93398 |
| 42 | 注射用头孢哌酮钠 | 92369 |
| 43 | 参麦注射液 | 91867 |
| 44 | 六神丸 | 91620 |
| 45 | 人血白蛋白 | 91232 |
| 46 | 复方甘草片 | 90059 |
| 47 | 注射用头孢呋辛钠 | 86989 |
| 48 | 罗红霉素胶囊 | 84355 |
| 49 | 胞磷胆碱钠注射液 | 84157 |
| 50 | 银杏叶片 | 82387 |
| 51 | 清开灵注射液 | 80704 |
| 52 | 血塞通注射液 | 80222 |
| 53 | 注射用头孢曲松钠(丽珠芬 | 77925 |
| 54 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 75970 |
| 55 | 注射用奥美拉唑钠 | 75158 |
| 56 | 20%脂肪乳注射液 | 74164 |
| 57 | 复方磺胺甲恶唑片 | 72952 |
| 58 | 枫蓼肠胃康片 | 72900 |
| 59 | 氨苄西林胶囊 | 72836 |
| 60 | 银杏达莫注射液 | 72652 |
| 61 | 醋酸曲安奈德注射液 | 72372 |
| 62 | 颈复康颗粒 | 72065 |
| 63 | 头孢克肟颗粒 | 72062 |
| 64 | 多维元素片(21) | 71976 |
| 65 | 妇科千金片 | 70994 |
| 66 | 黄芪注射液 | 70247 |
| 67 | 青霉素V钾片 | 69278 |
| 68 | 胶体果胶铋胶囊 | 67089 |
| 69 | 小儿化痰止咳颗粒 | 66643 |
| 70 | 阿奇霉素分散片 | 66511 |
| 71 | 头孢氨苄片 | 65432 |
| 72 | 健胃消食片 | 64847 |
| 73 | 替硝唑注射液 | 64110 |
| 74 | 脑蛋白水解物注射液(施普善) | 64035 |
| 75 | 蛇胆川贝液 | 63958 |
| 76 | 氯霉素片 | 63084 |
| 77 | 布洛芬缓释胶囊 | 63033 |
| 78 | 香丹注射液 | 62162 |
| 79 | 西咪替丁片 | 60602 |
| 80 | 乙酰螺旋霉素片 | 60228 |
| 81 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 59771 |
| 82 | 金胆片 | 59324 |
| 83 | 安神补脑液 | 58310 |
| 84 | 复方板蓝根颗粒 | 57523 |
| 85 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 57262 |
| 86 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 56640 |
| 87 | 感冒清胶囊 | 56445 |
| 88 | 注射用糜蛋白酶 | 56295 |
| 89 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 54871 |
| 90 | 镇脑宁胶囊 | 53489 |
| 91 | 西地碘含片(华素片) | 53376 |
| 92 | 清开灵颗粒 | 53146 |
| 93 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 53096 |
| 94 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(安士杰) | 53040 |
| 95 | 注射用头孢噻肟钠(悦康普能) | 52700 |
| 96 | 注射用辅酶A | 51920 |
| 97 | 布洛芬片 | 51102 |
| 98 | 丹香冠心注射液 | 51044 |
| 99 | 脂肪乳注射液 | 50322 |
| 100 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 49961 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| · | 全省药品检验暨稽查工作会议代表参观安徽华源医药 |
| · | 江西省医药集团公司一行30余人参观华源医药 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|