| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 盐酸林可霉素 | 1540000 |
| 2 | 头孢克洛 | 1102400 |
| 3 | 阿莫西林胶囊 | 505397 |
| 4 | 注射用头孢曲松钠 | 323586 |
| 5 | 复方甘草片 | 277732 |
| 6 | 注射用头孢噻肟钠 | 259019 |
| 7 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 258857 |
| 8 | 胞磷胆碱钠注射液 | 255933 |
| 9 | 头孢氨苄胶囊 | 242438 |
| 10 | 头孢拉定胶囊 | 234567 |
| 11 | 注射用头孢他啶 | 201823 |
| 12 | 注射用头孢唑林钠 | 200383 |
| 13 | 注射用炎琥宁 | 194788 |
| 14 | 脉络宁注射液 | 190176 |
| 15 | 人血白蛋白 | 171650 |
| 16 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 162013 |
| 17 | 注射用青霉素钠 | 158757 |
| 18 | 注射用头孢呋辛钠 | 153075 |
| 19 | 诺氟沙星胶囊 | 143929 |
| 20 | 注射用盐酸克林霉素 | 142900 |
| 21 | 参麦注射液 | 141603 |
| 22 | 盐酸林可霉素注射液 | 135836 |
| 23 | 维生素C注射液 | 135479 |
| 24 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 131589 |
| 25 | 胶体果胶铋胶囊 | 128800 |
| 26 | 硫酸阿米卡星注射液 | 124202 |
| 27 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 119888 |
| 28 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 118824 |
| 29 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 115994 |
| 30 | 血塞通注射液 | 115980 |
| 31 | 注射用阿奇霉素 | 115544 |
| 32 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片(白加黑) | 111589 |
| 33 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 105219 |
| 34 | 头孢克洛颗粒 | 104259 |
| 35 | 脂肪乳注射液 | 104089 |
| 36 | 去痛片 | 103039 |
| 37 | 阿莫西林分散片 | 102797 |
| 38 | 清开灵注射液 | 101921 |
| 39 | 注射用头孢拉定 | 101314 |
| 40 | 双黄连口服液 | 99094 |
| 41 | 布洛芬缓释胶囊 | 98825 |
| 42 | 阿奇霉素分散片 | 98056 |
| 43 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 96673 |
| 44 | 利巴韦林注射液 | 96538 |
| 45 | 硫酸庆大霉素注射液 | 94543 |
| 46 | 复方利血平氨苯蝶啶片(0号) | 93091 |
| 47 | 土霉素片 | 92620 |
| 48 | 金嗓子喉片 | 89116 |
| 49 | 注射用奥美拉唑钠 | 87914 |
| 50 | 复方丹参片 | 86483 |
| 51 | 注射用氨苄西林钠 | 85385 |
| 52 | 氨咖黄敏胶囊 | 84448 |
| 53 | 板蓝根颗粒 | 84045 |
| 54 | 乙酰螺旋霉素片 | 83802 |
| 55 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 83373 |
| 56 | 20%脂肪乳注射液 | 81914 |
| 57 | 卡托普利片 | 81810 |
| 58 | 氯霉素片 | 80303 |
| 59 | 罗红霉素胶囊 | 77994 |
| 60 | 注射用辅酶A | 77837 |
| 61 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 77217 |
| 62 | 香丹注射液 | 76245 |
| 63 | 脑心舒口服液 | 75335 |
| 64 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 74180 |
| 65 | 维生素E胶丸 | 74091 |
| 66 | 头孢拉定颗粒 | 74050 |
| 67 | 枇杷止咳颗粒(神奇) | 73574 |
| 68 | 注射用克林霉素磷酸酯(健奇) | 73368 |
| 69 | 安神补脑液 | 72588 |
| 70 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 71380 |
| 71 | 胃康灵胶囊 | 71035 |
| 72 | 红花注射液 | 70173 |
| 73 | 新盖中盖牌高钙片 | 69596 |
| 74 | 呋麻滴鼻液 | 69279 |
| 75 | 维C银翘片 | 68829 |
| 76 | 华佗再造丸 | 68710 |
| 77 | 洁尔阴洗液 | 68558 |
| 78 | 注射用头孢曲松钠(万庆芬) | 68080 |
| 79 | 青霉素V钾片 | 65922 |
| 80 | 醋酸曲安奈德注射液 | 65890 |
| 81 | 西咪替丁片 | 65505 |
| 82 | 感冒清胶囊 | 65326 |
| 83 | 射干抗病毒注射液 | 62550 |
| 84 | 三金片 | 61853 |
| 85 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 61686 |
| 86 | 六神丸 | 61200 |
| 87 | 替硝唑注射液 | 60493 |
| 88 | 花红片 | 59260 |
| 89 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 58942 |
| 90 | 黄芪注射液 | 58846 |
| 91 | 健胃消食片 | 58456 |
| 92 | 创灼膏 | 58368 |
| 93 | 阿莫西林胶囊(新达贝宁) | 58120 |
| 94 | 小儿化痰止咳颗粒 | 57262 |
| 95 | 盐酸氨溴索注射液(沐舒坦) | 57145 |
| 96 | 六味地黄丸(浓缩 | 57000 |
| 97 | 复方利血平片 | 56428 |
| 98 | 舒血宁注射液 | 56379 |
| 99 | 银杏叶片 | 56302 |
| 100 | 盐酸乙胺丁醇片 | 55745 |
| · | 阜阳市委常委、副市长王海彦莅临锦辉制药调研 |
| · | 孙云飞市长冒雨到锦辉制药调研 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|