| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 阿莫西林胶囊 | 610131 |
| 2 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 518278 |
| 3 | 注射用头孢曲松钠 | 310742 |
| 4 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 303817 |
| 5 | 复方利血平氨苯蝶啶片(0号) | 292468 |
| 6 | 注射用头孢他啶 | 257185 |
| 7 | 脉络宁注射液 | 254973 |
| 8 | 头孢拉定胶囊 | 247105 |
| 9 | 胞磷胆碱钠注射液 | 239954 |
| 10 | 复方甘草片 | 215797 |
| 11 | 氨苄西林胶囊 | 205933 |
| 12 | 注射用青霉素钠 | 205232 |
| 13 | 注射用炎琥宁 | 200152 |
| 14 | 人血白蛋白(常温保存) | 197980 |
| 15 | 花红片 | 196545 |
| 16 | 人血白蛋白 | 188500 |
| 17 | 硫酸庆大霉素注射液 | 185955 |
| 18 | 注射用头孢噻肟钠 | 170953 |
| 19 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 168439 |
| 20 | 头孢氨苄胶囊 | 164835 |
| 21 | 葡萄糖酸锌口服液 | 162064 |
| 22 | 硫酸阿米卡星注射液 | 156828 |
| 23 | 注射用头孢呋辛钠 | 143300 |
| 24 | 利巴韦林注射液 | 140657 |
| 25 | 安宫牛黄丸 | 139842 |
| 26 | 诺氟沙星胶囊 | 138964 |
| 27 | 肝素钠注射液 | 138740 |
| 28 | 注射用果糖二磷酸钠 | 138698 |
| 29 | 维生素C注射液 | 129198 |
| 30 | 三金片 | 127980 |
| 31 | 注射用磷霉素钠 | 124053 |
| 32 | 血塞通注射液 | 118231 |
| 33 | 双黄连口服液 | 117655 |
| 34 | 康复新液 | 115600 |
| 35 | 青霉素V钾片 | 111318 |
| 36 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 110151 |
| 37 | 注射用头孢哌酮钠 | 110000 |
| 38 | 脂肪乳注射液 | 106295 |
| 39 | 盐酸林可霉素注射液 | 103944 |
| 40 | 注射用头孢唑林钠 | 98324 |
| 41 | 格列齐特片 | 97905 |
| 42 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 95229 |
| 43 | 吲达帕胺片(寿比山) | 94602 |
| 44 | 参麦注射液 | 93554 |
| 45 | 小儿氨酚黄那敏颗粒[护彤] | 92791 |
| 46 | 罗红霉素胶囊 | 92207 |
| 47 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 91658 |
| 48 | 健胃消食片 | 91082 |
| 49 | 普乐安片(前列康) | 90049 |
| 50 | 复方丹参片 | 89783 |
| 51 | 排毒养颜胶囊 | 89591 |
| 52 | 土霉素片 | 89231 |
| 53 | 复方利血平片 | 88144 |
| 54 | 香丹注射液 | 87342 |
| 55 | 氯化钠注射液0.9% | 86526 |
| 56 | 注射用脑蛋白水解物(韦司平) | 84600 |
| 57 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 84214 |
| 58 | 银杏叶片 | 83348 |
| 59 | 氨咖黄敏胶囊 | 79070 |
| 60 | 阿奇霉素分散片 | 78832 |
| 61 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 78342 |
| 62 | 维C银翘片 | 78290 |
| 63 | 脑蛋白水解物注射液(施普善) | 77080 |
| 64 | 格列喹酮片(糖适平) | 76918 |
| 65 | 破伤风人免疫球蛋白 | 76779 |
| 66 | 20%脂肪乳注射液 | 76072 |
| 67 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 75948 |
| 68 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 75737 |
| 69 | 注射用头孢拉定 | 75027 |
| 70 | 杜记独角膏 | 73714 |
| 71 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(先舒) | 71934 |
| 72 | 盐酸二甲双胍片 | 70762 |
| 73 | 注射用头孢噻肟钠(治菌必妥) | 70740 |
| 74 | 注射用氨苄西林钠 | 70640 |
| 75 | 注射用头孢曲松钠(先嗪) | 70429 |
| 76 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 70379 |
| 77 | 替硝唑注射液 | 70124 |
| 78 | 头孢拉定颗粒 | 69885 |
| 79 | 注射用阿奇霉素 | 69165 |
| 80 | 氯霉素片 | 68926 |
| 81 | 丹香冠心注射液 | 68637 |
| 82 | 板蓝根颗粒 | 68514 |
| 83 | 清开灵注射液 | 67586 |
| 84 | 骨仙片 | 67226 |
| 85 | 维生素B1片 | 66595 |
| 86 | 金嗓子喉片 | 65440 |
| 87 | 舒血宁注射液 | 65381 |
| 88 | 依托红霉素片 | 65334 |
| 89 | 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子(尤尼 | 64832 |
| 90 | 注射用奥美拉唑钠 | 64177 |
| 91 | 注射用糜蛋白酶 | 63704 |
| 92 | 注射用盐酸克林霉素(沁林) | 62000 |
| 93 | 卡托普利片 | 61974 |
| 94 | 奥美拉唑肠溶胶囊(洛赛克) | 61500 |
| 95 | 六神丸 | 61200 |
| 96 | 注射用氨曲南 | 61072 |
| 97 | 珊瑚癣净(神奇) | 60543 |
| 98 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 60054 |
| 99 | 复方氨酚葡锌片(康必得) | 59989 |
| 100 | 复方氨酚烷胺胶囊(仁和可立克) | 58981 |
| · | 阜阳市委常委、副市长王海彦莅临锦辉制药调研 |
| · | 孙云飞市长冒雨到锦辉制药调研 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|