| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 1461027 |
| 2 | 头孢氨苄 | 1320000 |
| 3 | 诺氟沙星 | 534000 |
| 4 | 阿莫西林胶囊 | 466334 |
| 5 | 头孢克洛 | 463750 |
| 6 | 注射用头孢曲松钠 | 310097 |
| 7 | 头孢拉定胶囊 | 281871 |
| 8 | 注射用头孢噻肟钠 | 265385 |
| 9 | 吡拉西坦 | 246000 |
| 10 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 237623 |
| 11 | 冻干静注人免疫球蛋白(PH4) | 226049 |
| 12 | 对乙酰氨基酚 | 220312 |
| 13 | 硫酸庆大霉素注射液 | 191959 |
| 14 | 甲麻芩苷那敏片 | 180000 |
| 15 | 复方甘草片 | 165308 |
| 16 | 诺氟沙星胶囊 | 156995 |
| 17 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 156232 |
| 18 | 注射用磷霉素钠 | 153202 |
| 19 | 注射用青霉素钠 | 148821 |
| 20 | 参麦注射液 | 138249 |
| 21 | 注射用炎琥宁 | 136846 |
| 22 | 硫酸阿米卡星注射液 | 135665 |
| 23 | 利巴韦林注射液 | 122458 |
| 24 | 注射用头孢唑林钠 | 120626 |
| 25 | 维生素C注射液 | 120028 |
| 26 | 红花注射液 | 117362 |
| 27 | 脉络宁注射液 | 115524 |
| 28 | 胞磷胆碱钠注射液 | 115139 |
| 29 | 盐酸氨溴索注射液(沐舒坦) | 112788 |
| 30 | 注射用头孢他啶 | 110321 |
| 31 | 盐酸林可霉素注射液 | 110077 |
| 32 | 人血白蛋白 | 109025 |
| 33 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 104760 |
| 34 | 双黄连口服液 | 102388 |
| 35 | 卡托普利片 | 101226 |
| 36 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 100914 |
| 37 | 清开灵注射液 | 99986 |
| 38 | 板蓝根颗粒 | 95899 |
| 39 | 注射用头孢呋辛钠 | 93166 |
| 40 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 89706 |
| 41 | 复方岩白菜素片 | 85470 |
| 42 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 80380 |
| 43 | 醋酸曲安奈德注射液 | 79830 |
| 44 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 79709 |
| 45 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 78468 |
| 46 | 维C银翘片 | 78312 |
| 47 | 血塞通注射液 | 77514 |
| 48 | 氨咖黄敏胶囊 | 77331 |
| 49 | 青霉素V钾片 | 74758 |
| 50 | 罗红霉素胶囊 | 73690 |
| 51 | 注射用阿奇霉素 | 71143 |
| 52 | 注射用加替沙星 | 71040 |
| 53 | 金嗓子喉片 | 70026 |
| 54 | 注射用奥美拉唑钠 | 69983 |
| 55 | 小儿氨酚烷胺颗粒(优卡丹) | 69936 |
| 56 | 氨苄西林胶囊 | 69425 |
| 57 | 头孢氨苄胶囊 | 68566 |
| 58 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 68478 |
| 59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 66420 |
| 60 | 注射用氨苄西林钠 | 65242 |
| 61 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 64957 |
| 62 | 红霉素肠溶片 | 62815 |
| 63 | 拉米夫定片 | 62281 |
| 64 | 安神补脑液 | 62193 |
| 65 | 舒血宁注射液 | 62150 |
| 66 | 细辛脑注射液 | 59894 |
| 67 | 注射用头孢拉定 | 58676 |
| 68 | 小儿氨酚黄那敏颗粒[护彤] | 57877 |
| 69 | 枇杷止咳颗粒(神奇) | 57590 |
| 70 | 注射用头孢哌酮钠 | 57222 |
| 71 | 曲克芦丁注射液 | 56978 |
| 72 | 双黄连注射液 | 56856 |
| 73 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 55213 |
| 74 | 小儿化痰止咳颗粒 | 54237 |
| 75 | 维生素C片 | 53438 |
| 76 | 阿奇霉素分散片 | 53308 |
| 77 | 头孢氨苄片 | 53026 |
| 78 | 健胃消食片 | 52659 |
| 79 | 20%脂肪乳注射液 | 52513 |
| 80 | 丹香冠心注射液 | 52292 |
| 81 | 甲硝唑片 | 52284 |
| 82 | 盐酸环丙沙星片 | 52104 |
| 83 | 复方利血平氨苯蝶啶片(0号) | 51977 |
| 84 | 注射用脑蛋白水解物(韦司平) | 51560 |
| 85 | 非洛地平缓释片(波依定) | 51219 |
| 86 | 土霉素片 | 51186 |
| 87 | 头孢克肟颗粒 | 51032 |
| 88 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(先舒) | 50854 |
| 89 | 奥美拉唑肠溶胶囊(洛赛克) | 50800 |
| 90 | 注射用美洛西林钠 | 50684 |
| 91 | 复方磺胺甲恶唑片 | 50056 |
| 92 | 注射用丝裂霉素 | 49620 |
| 93 | 注射用硫酸链霉素 | 49248 |
| 94 | 醋酸氟轻松乳膏(铝管) | 49092 |
| 95 | 返魂草颗粒 | 48258 |
| 96 | 阿莫西林胶囊(新达贝宁) | 48040 |
| 97 | 心宝丸(浓缩丸) | 47700 |
| 98 | 替硝唑注射液 | 47631 |
| 99 | 安乃近片 | 47004 |
| 100 | 穿琥宁注射液 | 46816 |
| · | 阜阳市委常委、副市长王海彦莅临锦辉制药调研 |
| · | 孙云飞市长冒雨到锦辉制药调研 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| · | 湖南省药监局副局长刘桂生率队考察华源医药 |
| · | 北京华源仁济各部门团结一心、积极配合,圆满完成搬迁 |
| · | 普宁市党政代表团百余人考察华源医药 |
| · | 加强企业管理,确保奥运用药安全 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|