| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 阿莫西林 | 7959437 |
| 2 | 头孢拉定 | 666000 |
| 3 | 阿莫西林胶囊 | 648952 |
| 4 | 消咳宁片 | 508958 |
| 5 | 头孢氨苄 | 482250 |
| 6 | 盐酸环丙沙星 | 380000 |
| 7 | 吡拉西坦 | 369000 |
| 8 | 布洛芬 | 360000 |
| 9 | 注射用头孢曲松钠 | 339708 |
| 10 | 对乙酰氨基酚 | 258750 |
| 11 | 板蓝根颗粒 | 245771 |
| 12 | 头孢拉定胶囊 | 242660 |
| 13 | 葡萄糖酸钙口服液 | 225600 |
| 14 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 220498 |
| 15 | 诺氟沙星胶囊 | 210508 |
| 16 | 葡萄糖酸锌口服液 | 202334 |
| 17 | 注射用头孢唑林钠 | 187265 |
| 18 | 氨咖黄敏胶囊 | 183549 |
| 19 | 舒血宁注射液 | 179196 |
| 20 | 注射用头孢噻肟钠 | 178468 |
| 21 | 诺氟沙星 | 178000 |
| 22 | 复方板蓝根颗粒 | 172561 |
| 23 | 注射用炎琥宁 | 171405 |
| 24 | 注射用头孢匹胺(严力舒) | 166775 |
| 25 | 脉络宁注射液 | 164894 |
| 26 | 安宫牛黄丸 | 157077 |
| 27 | 血塞通注射液 | 155267 |
| 28 | 双黄连口服液 | 154709 |
| 29 | 头孢氨苄胶囊 | 152925 |
| 30 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 151940 |
| 31 | 注射用青霉素钠 | 151403 |
| 32 | 桂枝茯苓胶囊 | 148372 |
| 33 | 土霉素片 | 146107 |
| 34 | 琥乙红霉素片(利君沙) | 140010 |
| 35 | 复方岩白菜素片 | 137550 |
| 36 | 维生素C注射液 | 133850 |
| 37 | 葛根素 | 133000 |
| 38 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 131389 |
| 39 | 破伤风人免疫球蛋白 | 120305 |
| 40 | 注射用头孢他啶 | 111168 |
| 41 | 胞磷胆碱钠注射液 | 111132 |
| 42 | 参麦注射液 | 110803 |
| 43 | 复方甘草片 | 110695 |
| 44 | 利巴韦林注射液 | 110308 |
| 45 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 108149 |
| 46 | 硫酸庆大霉素注射液 | 106714 |
| 47 | 胃康灵胶囊 | 106496 |
| 48 | 安神补脑液 | 105042 |
| 49 | 注射用磷霉素钠 | 103313 |
| 50 | 注射用美洛西林钠 | 102720 |
| 51 | 红霉素肠溶片 | 97075 |
| 52 | 盐酸林可霉素注射液 | 94330 |
| 53 | 注射用头孢哌酮钠 | 88678 |
| 54 | 罗红霉素分散片(严迪) | 86301 |
| 55 | 替硝唑注射液 | 86049 |
| 56 | 硫酸阿米卡星注射液 | 84905 |
| 57 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 84676 |
| 58 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 84281 |
| 59 | 红花注射液 | 83458 |
| 60 | 维C银翘片 | 80403 |
| 61 | 枇杷止咳颗粒(神奇) | 80027 |
| 62 | 盐酸溴己新片 | 79992 |
| 63 | 注射用奥美拉唑钠 | 79156 |
| 64 | 乙酰螺旋霉素片 | 78677 |
| 65 | 清开灵注射液 | 76533 |
| 66 | 注射用头孢呋辛钠 | 75889 |
| 67 | 冻干静注人免疫球蛋白(PH4) | 74719 |
| 68 | 头孢克肟颗粒 | 73961 |
| 69 | 三金片 | 73293 |
| 70 | 活血止痛胶囊(伤泰) | 73182 |
| 71 | 藻酸双酯钠 | 72500 |
| 72 | 注射用果糖二磷酸钠 | 72072 |
| 73 | 盐酸吗啉胍片 | 70184 |
| 74 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 70033 |
| 75 | 腰痛宁胶囊 | 69513 |
| 76 | 青霉素V钾片 | 67703 |
| 77 | 复方丹参片 | 67018 |
| 78 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 66478 |
| 79 | 香丹注射液 | 66157 |
| 80 | 拉米夫定片 | 64755 |
| 81 | 马来酸依那普利片 | 64601 |
| 82 | 复方茶碱麻黄碱片 | 64512 |
| 83 | 同仁牛黄清心丸 | 64342 |
| 84 | 醋酸曲安奈德注射液 | 64341 |
| 85 | 足光散 | 64101 |
| 86 | 银杏叶片 | 64091 |
| 87 | 布洛芬缓释胶囊 | 63752 |
| 88 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 62839 |
| 89 | 复方阿胶浆 | 62816 |
| 90 | 复方酮康唑软膏 | 62566 |
| 91 | 小儿氨酚烷胺颗粒(优卡丹) | 62476 |
| 92 | 注射用头孢曲松钠(丽珠芬 | 62220 |
| 93 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 62115 |
| 94 | 罗红霉素胶囊 | 61346 |
| 95 | 阿奇霉素分散片 | 61225 |
| 96 | 消炎利胆片 | 60784 |
| 97 | 辛伐他汀片 | 60672 |
| 98 | 维生素E胶丸 | 58063 |
| 99 | 卡托普利片 | 57874 |
| 100 | 注射用氨苄西林钠 | 57844 |
| · | 安徽省信用担保集团董事长钱正考察华源医药 |
| · | 市纪委书记陈学东一行视察华源医药 |
| · | 省人大工作研究会领导视察华源医药 |
| · | 巢湖市药监局局长黄建平一行参观华源医药 |
| · | 阜阳市委常委、副市长王海彦莅临锦辉制药调研 |
| · | 孙云飞市长冒雨到锦辉制药调研 |
| · | 北京华源仁济召开业务培训会 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|