| 名次 | 药品名称 | 金额(元) |
| 1 | 板蓝根颗粒 | 791288 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 623869 |
| 3 | 注射用头孢曲松钠 | 470713 |
| 4 | 复方板蓝根颗粒 | 432102 |
| 5 | 头孢氨苄胶囊 | 334237 |
| 6 | 珍菊降压片 | 318865 |
| 7 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 312190 |
| 8 | 西瓜霜清咽含片 | 288588 |
| 9 | 排石颗粒 | 249733 |
| 10 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 249200 |
| 11 | 头孢拉定胶囊 | 226538 |
| 12 | 注射用头孢噻肟钠 | 223654 |
| 13 | 注射用炎琥宁 | 212753 |
| 14 | 复方地芬诺酯片 | 211336 |
| 15 | 脉络宁注射液 | 194568 |
| 16 | 参麦注射液 | 189744 |
| 17 | 维生素C注射液 | 188375 |
| 18 | 人血白蛋白 | 182815 |
| 19 | 注射用头孢他啶 | 177915 |
| 20 | 注射用青霉素钠 | 176899 |
| 21 | 复方甘草片 | 167418 |
| 22 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 143460 |
| 23 | 注射用磷霉素钠 | 136552 |
| 24 | 盐酸林可霉素注射液 | 134908 |
| 25 | 诺氟沙星胶囊 | 134719 |
| 26 | 注射用头孢曲松钠(悦康多治 | 133670 |
| 27 | 注射用头孢呋辛钠 | 133212 |
| 28 | 硫酸庆大霉素注射液 | 126943 |
| 29 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 118411 |
| 30 | 利巴韦林注射液 | 116050 |
| 31 | 土霉素片 | 113625 |
| 32 | 乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 112448 |
| 33 | 注射用头孢唑林钠 | 104520 |
| 34 | 六神丸 | 102000 |
| 35 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 99520 |
| 36 | 胞磷胆碱钠注射液 | 98002 |
| 37 | 注射用阿奇霉素 | 95064 |
| 38 | 双黄连口服液 | 94229 |
| 39 | 氨咖黄敏胶囊 | 92714 |
| 40 | 红花注射液 | 91684 |
| 41 | 替硝唑注射液 | 90124 |
| 42 | 硫酸阿米卡星注射液 | 89605 |
| 43 | 维生素C片 | 88459 |
| 44 | 注射用果糖二磷酸钠 | 88374 |
| 45 | 舒血宁注射液 | 85876 |
| 46 | 排毒养颜胶囊 | 84492 |
| 47 | 硝苯地平缓释片II | 83627 |
| 48 | 妇炎洁洗液 | 81876 |
| 49 | 乙酰螺旋霉素片 | 80899 |
| 50 | 银杏达莫注射液 | 80758 |
| 51 | 注射用头孢拉定 | 80487 |
| 52 | 小儿氨酚烷胺颗粒(优卡丹) | 79023 |
| 53 | 维C银翘片 | 78278 |
| 54 | 清开灵注射液 | 77913 |
| 55 | 葡萄糖酸锌口服液 | 77811 |
| 56 | 醋酸曲安奈德注射液 | 75580 |
| 57 | 血塞通注射液 | 73854 |
| 58 | 卡托普利片 | 73822 |
| 59 | 罗红霉素胶囊 | 72214 |
| 60 | 复方丹参片 | 71156 |
| 61 | 复方酮康唑软膏 | 70292 |
| 62 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 69435 |
| 63 | 维生素E胶丸 | 67714 |
| 64 | 注射用头孢哌酮钠 | 67010 |
| 65 | 桂枝茯苓胶囊 | 66496 |
| 66 | 布洛芬缓释胶囊 | 65647 |
| 67 | 香丹注射液 | 64847 |
| 68 | 足光散 | 63062 |
| 69 | 注射用辅酶A | 62637 |
| 70 | 奥美拉唑肠溶胶囊(套盒) | 62043 |
| 71 | 金嗓子喉片 | 61969 |
| 72 | 花红片 | 61720 |
| 73 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 61016 |
| 74 | 阿奇霉素分散片 | 60860 |
| 75 | 黄芪注射液 | 59100 |
| 76 | 枇杷止咳颗粒(神奇) | 58433 |
| 77 | 复方氨酚烷胺胶囊(仁和可立克) | 58092 |
| 78 | 小儿氨酚黄那敏颗粒[护彤] | 57750 |
| 79 | 注射用头孢曲松钠(先嗪) | 57671 |
| 80 | 四磨汤口服液 | 57420 |
| 81 | 注射用头孢硫脒 | 57000 |
| 82 | 注射用奥美拉唑钠 | 56973 |
| 83 | 抗病毒口服液 | 56933 |
| 84 | 氯霉素注射液 | 56927 |
| 85 | 胶体果胶铋胶囊 | 56854 |
| 86 | 细辛脑注射液 | 56854 |
| 87 | 生脉注射液 | 55463 |
| 88 | 阿莫西林胶囊(新达贝宁) | 55360 |
| 89 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 55190 |
| 90 | 蒙脱石散(思密达) | 54683 |
| 91 | 注射用脑蛋白水解物(韦司平) | 53716 |
| 92 | 醋酸泼尼松片 | 52928 |
| 93 | 脂肪乳注射液 | 52729 |
| 94 | 注射用头孢唑肟钠 | 52496 |
| 95 | 头孢克洛颗粒 | 52487 |
| 96 | 枸橼酸喷托维林片 | 52188 |
| 97 | 风油精(水仙) | 51370 |
| 98 | 辛伐他汀片(中大) | 50900 |
| 99 | 庆大霉素碳酸铋胶囊 | 50763 |
| 100 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 50475 |
| · | 五四,飞扬的青春 |
| · | 安徽省信用担保集团董事长钱正考察华源医药 |
| · | 市纪委书记陈学东一行视察华源医药 |
| · | 省人大工作研究会领导视察华源医药 |
| · | 巢湖市药监局局长黄建平一行参观华源医药 |
| · | 阜阳市委常委、副市长王海彦莅临锦辉制药调研 |
| · | 孙云飞市长冒雨到锦辉制药调研 |
| 政策监管 |
|
||||||||||||
| 医药企业 |
|
||||||||||||
| 数据中心 |
|
||||||||||||
| 研究开发 |
|
||||||||||||
| 健康养生 |
|
||||||||||||
| 商务资讯 |
|