根据《湖南省医疗保障局关于做好全省互联网医院电子处方流转服务管理有关事项的通知》(湘医保函〔2025〕56号)要求,现将全省第一批依托二级及以上实体医保定点医疗机构开设并与当地签订补充协议的互联网医院名单予以公布。
附件:全省第一批医保定点互联网医院名单
湖南省医疗生育保险服务中心
2025年11月18日
附件
全省第一批医保定点互联网医院名单
序号 | 依托实体医院名称 | 实体医院级别 | 互联网医院名称 | 互联网医院机构地址 | 电子处方流转范围 |
1 | 中南大学湘雅医院 | 三级 | 中南大学湘雅医院互联网医院 | 长沙市开福区湘雅路87号 | 全省 |
2 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 三级 | 湖南中医药大学第二附属医院互联网医院 | 长沙市蔡锷北路233号 | 全省 |
3 | 湖南省肿瘤医院 | 三级 | 湖南省肿瘤医院互联网医院 | 长沙市岳麓区咸嘉湖路582号 | 全省 |
4 | 湖南省儿童医院 | 三级 | 湖南省儿童医院互联网医院 | 长沙市梓园路86号 | 全省 |
5 | 湖南航天医院 | 三级 | 湖南航天医院互联网医院 | 长沙市岳麓区枫林三路189号 | 全省 |
6 | 长沙珂信肿瘤医院 | 三级 | 长沙珂信肿瘤医院互联网医院 | 长沙市岳麓区枫林三路292号科研楼 | 全省 |
7 | 长沙泰和医院 | 三级 | 长沙泰和医院互联网医院 | 长沙市开福区芙蓉北路529号 | 全省 |
8 | 长沙睦邻康复医院 | 二级 | 长沙睦邻康复医院老来健康互联网医院 | 长沙市岳麓区西湖街道熊家小区黄花塘物业大楼8号楼 | 全省 |
9 | 株洲市中心医院 | 三级 | 株洲市中心医院互联网医院 | 株洲市天元区长江南路116号 | 全省 |
10 | 株洲恺德心血管病医院 | 三级 | 株洲恺德心血管病医院互联网医院 | 株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号 | 全省 |
11 | 株洲新兴医院 | 二级 | 株洲精诚互联网医院 | 株洲市荷塘区金山路460号创新创业服务中心601号 | 全省 |
12 | 湘潭市中医医院 | 三级 | 湘潭市中医医院互联网医院 | 湘潭市人民路238号 | 全省 |
13 | 永州市中心医院 | 三级 | 永州市中心医院互联网医院 | 永州市逸云路396号,永州市潇水西路151号 | 全省 |
14 | 郴州市第一人民医院 | 三级 | 郴州市第一人民医院互联网医院 | 郴州市罗家井102号 | 全省 |
15 | 郴州市中医医院 | 三级 | 郴州市中医医院互联网医院 | 郴州市青年大道503号 | 全省 |
16 | 郴州市精神病医院 | 三级 | 郴州市精神病医院互联网医院 | 郴州市苏仙区杨家坪1号 | 全省 |
17 | 郴州市第三人民医院 | 三级 | 郴州市第三人民医院互联网医院 | 郴州市健康路8号 | 全省 |
18 | 郴州市第四人民医院 | 三级 | 郴州市第四人民医院互联网医院 | 郴州市桔井路30号 | 全省 |
19 | 嘉禾县人民医院 | 二级 | 嘉禾县人民医院互联网医院 | 郴州市嘉禾县珠泉镇珠泉东路9号 | 全省 |
20 | 娄底健缘中医医院 | 二级 | 娄底健缘中医医院互联网医院 | 娄底市长青街与白塘路交汇处东北角 | 全省 |
